正峰 1538
以 寶得利 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
寶得利 5301
正峰 1538
聯動分數
27分
模型估計
60 日平均比值
0.59
觀測值
目前比值
0.60
觀測值
偏離率
0.5%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
10.5%
09/09 · 已確認
目前偏離
0.5%
峰值由 寶得利 相對偏強形成
距峰值已縮小
10.0 個百分點
相當於峰值的 96%
距峰值
3 個交易日
最近已確認:09/09
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/09
已確認寶得利 相對偏強
1 日後縮小至門檻
10.5%
07/30
已確認正峰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-13.4%
07/15
已確認正峰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-8.4%
06/25
已確認正峰 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-10.4%
06/05
已確認正峰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-5.1%
05/11
已確認寶得利 相對偏強
2 日後縮小至門檻
17.2%
再看較早 6 個峰值
04/01
已確認寶得利 相對偏強
3 日後縮小至門檻
58.9%
03/06
已確認寶得利 相對偏強
2 日後縮小至門檻
38.0%
02/25
已確認寶得利 相對偏強
43 日後縮小至門檻
5.3%
02/09
已確認寶得利 相對偏強
2 日後縮小至門檻
3.9%
01/29
已確認正峰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-11.9%
01/07
已確認正峰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-15.7%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/11 → 09/21
寶得利 -7.8%、正峰 -6.2%; 絕對偏離縮小1.6 個百分點。
比值本身變動 -1.7%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/05/05~2026/09/21
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/21 | 0.5% | 0.60 |
| 2026/09/11 | 2.0% | 0.61 |
| 2026/09/10 | 2.0% | 0.61 |
| 2026/09/09 | 10.5% | 0.66 |
| 2026/09/08 | 8.0% | 0.65 |
| 2026/09/07 | -4.6% | 0.57 |
| 2026/08/24 | -3.5% | 0.58 |
| 2026/08/18 | 6.2% | 0.64 |
| 2026/08/17 | -1.2% | 0.60 |
| 2026/08/13 | -1.1% | 0.60 |
| 2026/07/30 | -13.4% | 0.53 |
| 2026/07/29 | -10.5% | 0.55 |
| 2026/07/28 | -9.4% | 0.56 |
| 2026/07/27 | -11.3% | 0.55 |
| 2026/07/24 | -6.6% | 0.58 |
| 2026/07/23 | -0.3% | 0.62 |
| 2026/07/22 | -4.0% | 0.60 |
| 2026/07/20 | -0.6% | 0.62 |
| 2026/07/16 | -4.3% | 0.60 |
| 2026/07/15 | -8.4% | 0.57 |
| 2026/07/14 | -4.7% | 0.59 |
| 2026/07/13 | 1.0% | 0.63 |
| 2026/07/09 | 0.5% | 0.62 |
| 2026/07/08 | -0.4% | 0.62 |
| 2026/07/07 | -6.1% | 0.58 |
| 2026/07/06 | -6.6% | 0.58 |
| 2026/06/30 | -8.8% | 0.56 |
| 2026/06/26 | -8.4% | 0.57 |
| 2026/06/25 | -10.4% | 0.55 |
| 2026/06/24 | -10.0% | 0.56 |
| 2026/06/23 | -6.6% | 0.58 |
| 2026/06/22 | -0.9% | 0.61 |
| 2026/06/17 | -3.9% | 0.59 |
| 2026/06/16 | -4.9% | 0.58 |
| 2026/06/15 | -1.8% | 0.60 |
| 2026/06/12 | -2.8% | 0.59 |
| 2026/06/11 | -4.5% | 0.58 |
| 2026/06/09 | -2.2% | 0.59 |
| 2026/06/08 | 1.7% | 0.61 |
| 2026/06/05 | -5.1% | 0.57 |
| 2026/06/04 | 0.5% | 0.60 |
| 2026/06/03 | 0.6% | 0.60 |
| 2026/06/02 | 2.8% | 0.61 |
| 2026/06/01 | -1.1% | 0.58 |
| 2026/05/29 | -0.2% | 0.58 |
| 2026/05/28 | 0.7% | 0.58 |
| 2026/05/27 | -1.6% | 0.57 |
| 2026/05/26 | -0.4% | 0.57 |
| 2026/05/25 | -0.9% | 0.57 |
| 2026/05/22 | 1.6% | 0.58 |
| 2026/05/19 | 2.6% | 0.58 |
| 2026/05/18 | 5.1% | 0.59 |
| 2026/05/15 | 6.6% | 0.60 |
| 2026/05/13 | 12.0% | 0.63 |
| 2026/05/12 | 14.9% | 0.64 |
| 2026/05/11 | 17.2% | 0.65 |
| 2026/05/08 | 10.6% | 0.61 |
| 2026/05/07 | 10.4% | 0.60 |
| 2026/05/06 | 12.1% | 0.61 |
| 2026/05/05 | 14.1% | 0.61 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。