訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 1301/空 1326
比較兩檔股期標的股票的現股相對強弱。
直接列出所有已有完成交易的報酬榜與勝率榜;未滿 30 筆仍會顯示,並在每組旁標明樣本數。
可排序組合
讀取中
至少有 1 筆完成交易
目前最高完成
讀取中
未達標仍列入研究試算榜
報酬計算
標準化理論毛報酬
多空價差報酬 ÷ 2
報酬採下一根完成 K 開盤換向、固定 +1/-1 權重,未扣滑價、稅費、借券或換月成本;僅供研究,不代表實際可得損益。
固定核對組
近期翻向=相對全市場最新完成 K 的近 14 日歷史翻向;本次翻向只認最新正式掃描。歷史回補僅供畫面研究,不補發推播。
| 排名/聯動分數 | 股票組合 | 狀態 | 訊號位置 | 品質與風險 | 更新 | 關注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 92.5 | 台塑 1301/台化 1326 塑膠工業 × 塑膠工業 | 紅燈理論多 1301/空 1326 最近翻向 09/18 12:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#2 91.2 | 潤泰全 2915/潤泰新 9945 貿易百貨業 × 其他業 | 綠燈理論空 2915/多 9945 最近翻向 09/24 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#3 89.8 | 中天 4128/合一 4743 生技醫療業 × 生技醫療業 | 紅燈理論多 4128/空 4743 最近翻向 09/11 13:30 | 區間內,方向延續 | 資料正常 流動性風險 | 09/24 13:30 | |
#4 88.8 | 中美晶 5483/環球晶 6488 半導體業 × 半導體業 | 紅燈理論多 5483/空 6488 最近翻向 08/27 13:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#5 88.6 | 燿華 2367/兆赫 2485 電子零組件業 × 通信網路業 | 紅燈理論多 2367/空 2485 最近翻向 09/23 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#6 88.5 | 富邦金 2881/國泰金 2882 金融保險業 × 金融保險業 | 紅燈理論多 2881/空 2882 最近翻向 09/14 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#7 86.9 | 強茂 2481/台半 5425 半導體業 × 半導體業 | 紅燈理論多 2481/空 5425 最近翻向 09/01 11:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#8 86.5 | 國巨* 2327/華新科 2492 電子零組件業 × 電子零組件業 | 紅燈理論多 2327/空 2492 最近翻向 09/22 12:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#9 85.6 | 超豐 2441/力成 6239 半導體業 × 半導體業 | 紅燈理論多 2441/空 6239 最近翻向 09/15 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#10 85.1 | 合晶 6182/環球晶 6488 半導體業 × 半導體業 | 紅燈理論多 6182/空 6488 最近翻向 08/05 13:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#11 84.3 | 士電 1503/中興電 1513 電機機械 × 電機機械 | 綠燈理論空 1503/多 1513 最近翻向 09/14 11:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#12 84.3 | 漢唐 2404/亞翔 6139 其他電子業 × 其他電子業 | 紅燈理論多 2404/空 6139 最近翻向 09/16 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#13 83.7 | 華邦電 2344/南亞科 2408 半導體業 × 半導體業 | 綠燈理論空 2344/多 2408 最近翻向 09/18 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#14 83.5 | 仁寶 2324/英業達 2356 電腦及週邊設備業 × 電腦及週邊設備業 | 紅燈理論多 2324/空 2356 最近翻向 08/14 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#15 83.4 | 飛宏 2457/康舒 6282 電子零組件業 × 電子零組件業 | 綠燈理論空 2457/多 6282 最近翻向 09/14 13:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#16 82.9 | 華航 2610/長榮航 2618 航運業 × 航運業 | 綠燈理論空 2610/多 2618 最近翻向 09/23 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#17 81.8 | 陽明 2609/萬海 2615 航運業 × 航運業 | 綠燈理論空 2609/多 2615 最近翻向 09/18 12:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#18 81.8 | 第一金 2892/合庫金 5880 金融保險業 × 金融保險業 | 紅燈理論多 2892/空 5880 最近翻向 08/31 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#19 81.4 | 超豐 2441/矽格 6257 半導體業 × 半導體業 | 綠燈理論空 2441/多 6257 最近翻向 09/18 11:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#20 81.0 | 群創 3481/彩晶 6116 光電業 × 光電業 | 綠燈理論空 3481/多 6116 最近翻向 09/22 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#21 80.6 | 欣興 3037/景碩 3189 電子零組件業 × 半導體業 | 紅燈理論多 3037/空 3189 最近翻向 09/21 11:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#22 80.1 | 彰銀 2801/第一金 2892 金融保險業 × 金融保險業 | 綠燈理論空 2801/多 2892 最近翻向 09/23 12:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#23 79.9 | 欣銓 3264/矽格 6257 半導體業 × 半導體業 | 綠燈理論空 3264/多 6257 最近翻向 09/23 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#24 79.8 | 彰銀 2801/玉山金 2884 金融保險業 × 金融保險業 | 紅燈理論多 2801/空 2884 最近翻向 09/17 11:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#25 79.7 | 華新 1605/華榮 1608 電器電纜 × 電器電纜 | 綠燈理論空 1605/多 1608 最近翻向 09/14 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#26 79.5 | 凌陽 2401/智原 3035 半導體業 × 半導體業 | 綠燈理論空 2401/多 3035 最近翻向 08/13 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#27 79.4 | 鴻海 2317/英業達 2356 其他電子業 × 電腦及週邊設備業 | 紅燈理論多 2317/空 2356 最近翻向 08/28 10:00 | 碰到翻紅門檻 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#28 79.2 | 敬鵬 2355/燿華 2367 電子零組件業 × 電子零組件業 | 綠燈理論空 2355/多 2367 最近翻向 09/21 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#29 79.1 | 日月光投控 3711/矽格 6257 半導體業 × 半導體業 | 綠燈理論空 3711/多 6257 最近翻向 09/18 10:00 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 | |
#30 79.0 | 宏碁 2353/英業達 2356 電腦及週邊設備業 × 電腦及週邊設備業 | 紅燈理論多 2353/空 2356 最近翻向 09/02 13:30 | 區間內,方向延續 | 資料正常 | 09/24 13:30 |
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 1301/空 1326
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 2915/多 9945
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 4128/空 4743
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 5483/空 6488
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 2367/空 2485
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 2881/空 2882
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 2481/空 5425
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 2327/空 2492
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 2441/空 6239
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 6182/空 6488
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 1503/多 1513
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 2404/空 6139
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 2344/多 2408
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 2324/空 2356
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 2457/多 6282
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 2610/多 2618
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 2609/多 2615
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 2892/空 5880
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 2441/多 6257
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 3481/多 6116
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 3037/空 3189
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 2801/多 2892
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 3264/多 6257
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 2801/空 2884
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 1605/多 1608
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 2401/多 3035
訊號位置
碰到翻紅門檻
方向
理論多 2317/空 2356
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 2355/多 2367
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論空 3711/多 6257
訊號位置
區間內,方向延續
方向
理論多 2353/空 2356
顯示 1–30,共 1335 組
自動清單來自每檔合格股票的雙股聯動前 20 名,再保留雙方皆為股期標的的唯一組合;預設依雙向聯動分數由高到低排列。每個公開配對至少 300 根有效 K,關注組合跌出最新候選後仍保留歷史並繼續計算。
比較兩檔台股或股期標的在完成 K 棒中的相對強弱,觀察是否突破前 50 根區間及何時翻向。
R=(A−B)/(A+B);H50、L50 取目前 K 之前 50 根 R 的最高與最低,R 突破 H50 翻紅、跌破 L50 翻綠,區間內延續原方向。
先確認有效 K 棒與品質狀態,再看 R 相對 H50、L50 的位置、最近翻向時間及標準化理論績效。
風險與限制:區間突破可能快速反轉;理論績效不等於實際帳戶損益,且可能未包含契約乘數、保證金、滑價、稅費與換月成本。
資料更新:2026/09/24 13:31