聯動分數
綜合不同期間的價格路徑、比值穩定性、產業題材與均值回歸特徵,並非單一相關係數。
從一檔股票出發,找出歷史走勢、產業題材與比值關係最接近的候選,並檢視偏離和處置狀態。
可輸入代號或名稱,再選擇要比較的股票。
全市場依每日資料篩選聯動 70 分以上、絕對偏離 10% 以上的配對;目前顯示最新完成交易日資料,盤中資料尚未對外提供。
| 股票配對 | 聯動分數 | 偏離率 | 共同題材 | 股期資格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 台半 5425強茂 2481 | 87 極高 | -10.6% 日資料 2026-09-24 | AI伺服器、功率元件 | 兩檔皆有 | |
| 合晶 6182環球晶 6488 | 85 很高 | 10.1% 日資料 2026-09-24 | AI需求、矽晶圓 | 兩檔皆有 | |
| 亞翔 6139漢唐 2404 | 83 很高 | -14.2% 日資料 2026-09-24 | 半導體廠務、無塵室 | 兩檔皆有 | |
| 凌陽 2401智原 3035 | 78 很高 | -15.7% 日資料 2026-09-24 | Arm架構、ASIC | 兩檔皆有 | |
| 英業達 2356技嘉 2376 | 77 很高 | -10.9% 日資料 2026-09-24 | AI伺服器、品牌 | 兩檔皆有 | |
| 台勝科 3532合晶 6182 | 75 很高 | 13.8% 日資料 2026-09-24 | 半導體復甦、矽晶圓 | 兩檔皆有 | |
| 仁寶 2324華碩 2357 | 75 很高 | -14.1% 日資料 2026-09-24 | AI PC、品牌代工 | 兩檔皆有 | |
| 華新科 2492信昌電 6173 | 75 高 | -26.7% 日資料 2026-09-24 | MLCC材料、華新集團 | 兩檔皆有 | |
| 南亞 1303台塑 1301 | 74 高 | 12.0% 日資料 2026-09-24 | 台塑四寶、塑化龍頭 | 兩檔皆有 | |
| 南亞 1303台化 1326 | 74 高 | 12.8% 日資料 2026-09-24 | 化纖塑膠、台塑四寶 | 兩檔皆有 | |
| 超豐 2441南茂 8150 | 74 高 | -12.8% 日資料 2026-09-24 | 記憶體封測、驅動IC | 兩檔皆有 | |
| 台塑化 6505台塑 1301 | 73 高 | 10.9% 日資料 2026-09-24 | 台塑四寶、石化上游 | 兩檔皆有 | |
| 環球晶 6488台勝科 3532 | 73 高 | -21.6% 日資料 2026-09-24 | 半導體材料、矽晶圓 | 兩檔皆有 | |
| 凱基金 2883國泰金 2882 | 73 高 | 10.3% 日資料 2026-09-24 | 壽險金控、獲利創高 | 兩檔皆有 | |
| 合庫金 5880玉山金 2884 | 72 高 | -10.3% 日資料 2026-09-24 | 數位金融、財富管理 | 兩檔皆有 | |
| 群創 3481友達 2409 | 71 高 | -22.7% 日資料 2026-09-24 | CPO、FOPLP | 兩檔皆有 | |
| 力成 6239南茂 8150 | 71 高 | -14.1% 日資料 2026-09-24 | DRAM、記憶體封測 | 兩檔皆有 | |
| 臻鼎-KY 4958南電 8046 | 71 高 | -12.1% 日資料 2026-09-24 | AI伺服器、IC載板 | 兩檔皆有 | |
| 彩晶 6116友達 2409 | 71 高 | -18.7% 日資料 2026-09-24 | 車用顯示、面板報價 | 兩檔皆有 | |
| 中美晶 5483台勝科 3532 | 71 高 | -16.4% 日資料 2026-09-24 | 半導體矽晶圓、再生晶圓 | 兩檔皆有 |
已顯示 20/21 組
更新:09/24 22:03。名單與聯動分數依每日模型,目前未使用盤中報價;偏離大也可能繼續擴大,不代表適合立即交易。
綜合不同期間的價格路徑、比值穩定性、產業題材與均值回歸特徵,並非單一相關係數。
兩腿還原收盤價先統一至小數點後兩位,再以基準股除以比較股;對調兩檔股票會重新計算。
比較目前比值與含當日的 60 日平均,協助辨識近期是否偏離歷史關係。
雙股聯動呈現歷史資料與模型估計,不構成買賣訊號或獲利承諾。
比較兩檔台股的歷史走勢關聯,找出聯動分數較高、但近期比價已偏離常態的組合。
聯動分數綜合多期間報酬、價格路徑、比值穩定、波動、流動性與均值回歸特徵,不是單一相關係數;偏離率為目前比值相對含當日的 60 日平均。
先確認樣本數與資料品質,再看聯動分數;解讀偏離率時要保留基準股除以比較股的方向,對調股票會重新計算。
風險與限制:歷史聯動不代表未來仍同步,比價偏離也可能繼續擴大;本工具只供關係研究,不是收斂保證或買賣訊號。
資料更新:2026/09/24 22:03