寶得利 5301
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 燦星旅2719未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -2.7% 日資料 2026-09-24 | 觀光旅遊、餐飲零售 |
| 山富2743未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | -8.6% 日資料 2026-09-24 | 觀光旅遊、餐飲零售 |
| 富野2736未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -8.3% 日資料 2026-09-24 | 觀光旅遊、餐飲零售 |
| 夏都2722未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -8.3% 日資料 2026-09-24 | 觀光旅遊、餐飲零售 |
| 五福2745未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -5.7% 日資料 2026-09-24 | 觀光旅遊、餐飲零售 |
| 築間7723未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -3.7% 日資料 2026-09-24 | 觀光旅遊、觀光餐旅 |
| 波力-KY8467未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | -3.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 隴華2424未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -7.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 豆府2752未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -12.3% 日資料 2026-09-24 | 觀光旅遊、餐飲零售 |
| 揚秦2755未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | -7.6% 日資料 2026-09-24 | 觀光旅遊、餐飲零售 |
| 大飲1213未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | -8.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 進能服6692未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | -7.5% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 正峰1538未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | 0.5% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 台聯櫃5601未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -11.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 安鈦克6276未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -8.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 華友聯1436未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -7.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 鑫創3259最近注意 08/31 | 26 一般 模型估計 | 20.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 鳳凰5706未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -8.7% 日資料 2026-09-24 | 觀光旅遊、餐飲零售 |
| 昱泉6169未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -3.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 富堡8929未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -8.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
更新:09/24 22:00 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。