永光 1711
以 德淵 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
德淵 4720
永光 1711
聯動分數
58分
模型估計
60 日平均比值
0.50
觀測值
目前比值
0.49
觀測值
偏離率
-1.8%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-7.7%
09/16 · 已確認
目前偏離
-1.8%
峰值由 永光 相對偏強形成
距峰值已縮小
5.9 個百分點
相當於峰值的 76%
距峰值
6 個交易日
最近已確認:09/16
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/16
已確認永光 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-7.7%
08/26
已確認永光 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-21.8%
07/30
已確認德淵 相對偏強
1 日後縮小至門檻
13.9%
07/20
已確認德淵 相對偏強
1 日後縮小至門檻
6.3%
07/09
已確認德淵 相對偏強
2 日後縮小至門檻
8.2%
07/02
已確認德淵 相對偏強
2 日後縮小至門檻
12.0%
再看較早 6 個峰值
06/04
已確認德淵 相對偏強
1 日後縮小至門檻
25.8%
05/06
已確認永光 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-23.4%
04/22
已確認永光 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-25.6%
04/13
已確認永光 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-27.8%
04/01
已確認永光 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-31.0%
03/19
已確認永光 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-44.7%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
德淵 -0.8%、永光 -0.8%; 絕對偏離縮小0.1 個百分點。
比值本身變動 -0.0%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -1.8% | 0.49 |
| 2026/09/23 | -2.0% | 0.49 |
| 2026/09/22 | -2.2% | 0.49 |
| 2026/09/21 | -1.8% | 0.50 |
| 2026/09/18 | -6.2% | 0.47 |
| 2026/09/17 | -7.0% | 0.47 |
| 2026/09/16 | -7.7% | 0.47 |
| 2026/09/15 | -7.4% | 0.47 |
| 2026/09/14 | -5.2% | 0.48 |
| 2026/09/11 | -6.6% | 0.47 |
| 2026/09/10 | -7.2% | 0.47 |
| 2026/09/09 | -8.8% | 0.47 |
| 2026/09/08 | -8.4% | 0.47 |
| 2026/09/07 | -12.0% | 0.45 |
| 2026/09/04 | -14.5% | 0.44 |
| 2026/09/03 | -13.7% | 0.45 |
| 2026/09/02 | -15.7% | 0.44 |
| 2026/09/01 | -16.9% | 0.43 |
| 2026/08/31 | -16.0% | 0.44 |
| 2026/08/28 | -17.7% | 0.43 |
| 2026/08/27 | -15.1% | 0.45 |
| 2026/08/26 | -21.8% | 0.41 |
| 2026/08/25 | -18.8% | 0.43 |
| 2026/08/24 | -18.3% | 0.43 |
| 2026/08/21 | -15.7% | 0.45 |
| 2026/08/20 | -14.7% | 0.45 |
| 2026/08/19 | -12.6% | 0.47 |
| 2026/08/18 | -11.2% | 0.47 |
| 2026/08/17 | -14.4% | 0.46 |
| 2026/08/14 | -9.3% | 0.49 |
| 2026/08/13 | -6.9% | 0.50 |
| 2026/08/12 | -4.7% | 0.51 |
| 2026/08/11 | -2.0% | 0.53 |
| 2026/08/10 | -2.5% | 0.52 |
| 2026/08/07 | 4.3% | 0.56 |
| 2026/08/06 | 2.8% | 0.55 |
| 2026/08/05 | 3.5% | 0.55 |
| 2026/08/04 | 4.8% | 0.56 |
| 2026/08/03 | 9.8% | 0.58 |
| 2026/07/31 | 9.9% | 0.58 |
| 2026/07/30 | 13.9% | 0.60 |
| 2026/07/29 | 10.9% | 0.58 |
| 2026/07/28 | 9.4% | 0.57 |
| 2026/07/27 | 6.4% | 0.55 |
| 2026/07/24 | 7.0% | 0.55 |
| 2026/07/23 | 3.8% | 0.54 |
| 2026/07/22 | 4.9% | 0.54 |
| 2026/07/21 | 4.6% | 0.54 |
| 2026/07/20 | 6.3% | 0.55 |
| 2026/07/17 | 0.4% | 0.51 |
| 2026/07/16 | -2.5% | 0.50 |
| 2026/07/15 | 0.0% | 0.51 |
| 2026/07/14 | 3.1% | 0.53 |
| 2026/07/13 | 7.3% | 0.55 |
| 2026/07/09 | 8.2% | 0.55 |
| 2026/07/08 | 7.0% | 0.54 |
| 2026/07/07 | 7.4% | 0.54 |
| 2026/07/06 | 5.4% | 0.53 |
| 2026/07/03 | 10.9% | 0.56 |
| 2026/07/02 | 12.0% | 0.56 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。