新天地 8940
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 夏都2722未見近期注意/處置 | 57 一般 模型估計 | 0.1% 日資料 2026-09-24 | 暑假旅遊商機、觀光飯店 |
| 山富2743未見近期注意/處置 | 55 一般 模型估計 | -0.8% 日資料 2026-09-24 | 觀光概念股、餐飲 |
| 易飛網2734未見近期注意/處置 | 51 一般 模型估計 | -0.7% 日資料 2026-09-24 | 旅遊觀光、線上訂房題材 |
| 鳳凰5706未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-09-24 | 旅遊觀光、暑假出團題材 |
| 燦星旅2719未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 5.7% 日資料 2026-09-24 | 包機旅遊商機、旅遊觀光 |
| 金色三麥7757未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -4.1% 日資料 2026-09-24 | 暑假旺季、餐飲觀光 |
| 力麗店5364未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-09-24 | 暑假旺季、觀光飯店 |
| 雄獅2731未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -2.9% 日資料 2026-09-24 | 旅遊觀光、暑假出國熱潮 |
| 大豐電6184未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 0.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 幸福1108未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 4.0% 日資料 2026-09-24 | 資產題材 |
| 永彰4523未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 輝創6722未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -0.8% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 惠民實業6971未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 信實6721未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 0.4% 日資料 2026-09-24 | 觀光飯店 |
| 葡萄王1707未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 0.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 富野2736未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 0.3% 日資料 2026-09-24 | 暑假商機、暑假旺季 |
| 海灣3252未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 2.3% 日資料 2026-09-24 | 觀光飯店、觀光餐旅 |
| 五福2745未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 2.6% 日資料 2026-09-24 | 旅遊觀光、暑假旺季 |
| 瑞利1512未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 2.8% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 金麗-KY8429未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | -0.5% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
更新:09/24 22:06 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。