時報 8923
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 桂田文創4806未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -5.0% 日資料 2026-09-24 | 影視製作、文創產業 |
| 鑫傳6856未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 6.0% 日資料 2026-09-24 | 媒體經營、文創產業 |
| 得利影6144未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | 10.7% 日資料 2026-09-24 | 影視內容、文創產業 |
| 華研8446未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 1.7% 日資料 2026-09-24 | IP授權、文創產業 |
| 鈊象3293未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 0.0% 日資料 2026-09-24 | 數位內容、文創產業 |
| 網龍3083未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 11.2% 日資料 2026-09-24 | IP開發、文創產業 |
| 弘煜科6482未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 8.4% 日資料 2026-09-24 | IP開發、文創產業 |
| 昱泉6169未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 14.3% 日資料 2026-09-24 | 數位內容、文創產業 |
| 湯石照明4972未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | 1.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 中視9928未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | 2.3% 日資料 2026-09-24 | 傳播事業、媒體出版 |
| 必應6625未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | 2.0% 日資料 2026-09-24 | 展演活動、文創產業 |
| 寬宏藝術6596未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | -3.9% 日資料 2026-09-24 | 展演活動、文創產業 |
| 瓦城2729未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | -3.8% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 杏國4192未見近期注意/處置 | 24 一般 模型估計 | 8.9% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 智冠5478未見近期注意/處置 | 24 一般 模型估計 | 2.7% 日資料 2026-09-24 | 數位內容、文創產業 |
| 國邑*6875未見近期注意/處置 | 24 一般 模型估計 | 6.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 味全1201未見近期注意/處置 | 24 一般 模型估計 | 3.5% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 育富6194未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 台耀4746最近注意 09/07 | 23 一般 模型估計 | 1.8% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 富裔6264未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | 0.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
更新:09/24 22:06 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。