中興電 1513
以 山林水 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
山林水 8473
中興電 1513
聯動分數
57分
模型估計
60 日平均比值
0.24
觀測值
目前比值
0.24
觀測值
偏離率
-1.1%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-4.4%
09/17 · 已確認
目前偏離
-1.1%
峰值由 中興電 相對偏強形成
距峰值已縮小
3.2 個百分點
相當於峰值的 74%
距峰值
5 個交易日
最近已確認:09/17
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/17
已確認中興電 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-4.4%
09/11
已確認中興電 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.6%
08/24
已確認中興電 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-4.6%
08/12
已確認中興電 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-8.9%
08/05
已確認中興電 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-8.8%
07/15
已確認中興電 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.0%
再看較早 6 個峰值
06/30
已確認山林水 相對偏強
1 日後縮小至門檻
8.5%
06/02
已確認山林水 相對偏強
1 日後縮小至門檻
34.2%
05/20
已確認山林水 相對偏強
2 日後縮小至門檻
11.6%
05/11
已確認中興電 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-9.6%
04/13
已確認山林水 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.5%
03/31
已確認山林水 相對偏強
3 日後縮小至門檻
10.9%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
山林水 1.4%、中興電 0.3%; 絕對偏離縮小1.2 個百分點。
比值本身變動 1.1%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -1.1% | 0.24 |
| 2026/09/23 | -2.3% | 0.23 |
| 2026/09/22 | -3.3% | 0.23 |
| 2026/09/21 | -3.6% | 0.23 |
| 2026/09/18 | -3.9% | 0.23 |
| 2026/09/17 | -4.4% | 0.23 |
| 2026/09/16 | -4.0% | 0.23 |
| 2026/09/15 | -3.6% | 0.23 |
| 2026/09/14 | -3.3% | 0.23 |
| 2026/09/11 | -4.6% | 0.23 |
| 2026/09/10 | -1.9% | 0.24 |
| 2026/09/09 | -2.1% | 0.24 |
| 2026/09/08 | -2.3% | 0.24 |
| 2026/09/07 | -1.5% | 0.24 |
| 2026/09/04 | -0.5% | 0.25 |
| 2026/09/03 | 2.0% | 0.25 |
| 2026/09/02 | -0.2% | 0.25 |
| 2026/09/01 | -0.4% | 0.25 |
| 2026/08/31 | -0.3% | 0.25 |
| 2026/08/28 | -2.8% | 0.24 |
| 2026/08/27 | -3.4% | 0.24 |
| 2026/08/26 | -3.1% | 0.24 |
| 2026/08/25 | -4.2% | 0.24 |
| 2026/08/24 | -4.6% | 0.24 |
| 2026/08/21 | -2.0% | 0.25 |
| 2026/08/20 | -4.2% | 0.24 |
| 2026/08/19 | -3.5% | 0.24 |
| 2026/08/18 | -4.5% | 0.24 |
| 2026/08/17 | -6.0% | 0.24 |
| 2026/08/14 | -6.6% | 0.24 |
| 2026/08/13 | -6.4% | 0.24 |
| 2026/08/12 | -8.9% | 0.23 |
| 2026/08/11 | -7.8% | 0.23 |
| 2026/08/10 | -6.6% | 0.24 |
| 2026/08/07 | -8.3% | 0.23 |
| 2026/08/06 | -8.2% | 0.23 |
| 2026/08/05 | -8.8% | 0.23 |
| 2026/08/04 | -7.6% | 0.23 |
| 2026/08/03 | -7.8% | 0.23 |
| 2026/07/31 | -5.4% | 0.24 |
| 2026/07/30 | -2.8% | 0.24 |
| 2026/07/29 | -3.3% | 0.24 |
| 2026/07/28 | -0.7% | 0.25 |
| 2026/07/27 | -1.0% | 0.24 |
| 2026/07/24 | 0.7% | 0.25 |
| 2026/07/23 | -0.4% | 0.25 |
| 2026/07/22 | -1.2% | 0.24 |
| 2026/07/21 | -1.8% | 0.24 |
| 2026/07/20 | 0.1% | 0.25 |
| 2026/07/17 | 0.6% | 0.25 |
| 2026/07/16 | 1.5% | 0.25 |
| 2026/07/15 | -4.0% | 0.23 |
| 2026/07/14 | -3.5% | 0.24 |
| 2026/07/13 | -2.3% | 0.24 |
| 2026/07/09 | -1.4% | 0.24 |
| 2026/07/08 | 0.0% | 0.24 |
| 2026/07/07 | -1.5% | 0.24 |
| 2026/07/06 | 3.1% | 0.25 |
| 2026/07/03 | 5.6% | 0.26 |
| 2026/07/02 | 4.2% | 0.25 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。