群聯 8299
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 宜鼎5289最近注意 08/06 | 76 很高 模型估計 | 11.7% 日資料 2026-09-24 | AI邊緣儲存、工控SSD |
| 旺宏2337未見近期注意/處置 | 70 一般 模型估計 | 12.4% 日資料 2026-09-24 | NOR/NAND Flash、AI |
| 華邦電2344最近注意 08/10 | 70 一般 模型估計 | 4.2% 日資料 2026-09-24 | Flash、記憶體族群 |
| 創見2451未見近期注意/處置 | 67 一般 模型估計 | 2.1% 日資料 2026-09-24 | NAND模組、工控儲存 |
| 力成6239未見近期注意/處置 | 65 一般 模型估計 | 2.5% 日資料 2026-09-24 | HBM、記憶體封測 |
| 威剛3260未見近期注意/處置 | 65 一般 模型估計 | 6.8% 日資料 2026-09-24 | NAND模組、記憶體價格 |
| 力積電6770最近注意 08/14 | 65 一般 模型估計 | -0.0% 日資料 2026-09-24 | 快閃記憶體、控制IC |
| 凌航3135未見近期注意/處置 | 63 一般 模型估計 | 6.2% 日資料 2026-09-24 | AI儲存、NAND控制IC |
| 晶豪科3006最近注意 08/10 | 63 一般 模型估計 | -5.9% 日資料 2026-09-24 | 消費電子、記憶體IC |
| 華東8110未見近期注意/處置 | 62 一般 模型估計 | -3.3% 日資料 2026-09-24 | NAND、記憶體控制IC |
| 南亞科2408最近注意 08/10 | 59 一般 模型估計 | -2.8% 日資料 2026-09-24 | DRAM、記憶體族群 |
| 福懋科8131未見近期注意/處置 | 59 一般 模型估計 | 10.5% 日資料 2026-09-24 | NAND、記憶體模組 |
| 愛普*6531最近注意 08/10 | 58 一般 模型估計 | -6.0% 日資料 2026-09-24 | AI存儲、記憶體控制 |
| 品安8088未見近期注意/處置 | 56 一般 模型估計 | 17.0% 日資料 2026-09-24 | 快閃記憶體控制IC、AI |
| M316643最近注意 09/24 | 56 一般 模型估計 | -11.7% 日資料 2026-09-24 | CXL、高速傳輸IP |
| 點序6485未見近期注意/處置 | 56 一般 模型估計 | -3.7% 日資料 2026-09-24 | 快閃記憶體控制IC、AI PC |
| 十銓4967未見近期注意/處置 | 56 一般 模型估計 | -2.8% 日資料 2026-09-24 | AI存儲、SSD控制 |
| 智原3035未見近期注意/處置 | 55 一般 模型估計 | -6.4% 日資料 2026-09-24 | ASIC、CXL研發 |
| 廣穎電通4973最近注意 08/10 | 54 一般 模型估計 | 16.6% 日資料 2026-09-24 | NAND控制IC、SSD |
| 偉詮電2436未見近期注意/處置 | 54 一般 模型估計 | -5.6% 日資料 2026-09-24 | AI伺服器、存儲 |
更新:09/24 22:06 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。