沛波 6248
以 大億金茂 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
大億金茂 8107
沛波 6248
聯動分數
34分
模型估計
60 日平均比值
0.72
觀測值
目前比值
0.72
觀測值
偏離率
0.1%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
2.4%
08/31 · 已確認
目前偏離
0.1%
峰值由 大億金茂 相對偏強形成
距峰值已縮小
2.3 個百分點
相當於峰值的 97%
距峰值
17 個交易日
最近已確認:08/31
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
08/31
已確認大億金茂 相對偏強
1 日後縮小至門檻
2.4%
08/12
已確認大億金茂 相對偏強
1 日後縮小至門檻
3.9%
08/05
已確認沛波 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-2.0%
07/24
已確認大億金茂 相對偏強
1 日後縮小至門檻
3.8%
07/06
已確認大億金茂 相對偏強
2 日後縮小至門檻
9.1%
06/29
已確認大億金茂 相對偏強
3 日後縮小至門檻
7.6%
再看較早 6 個峰值
06/10
已確認大億金茂 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.4%
05/29
已確認大億金茂 相對偏強
1 日後縮小至門檻
8.7%
05/25
已確認沛波 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.9%
05/11
已確認沛波 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-9.8%
04/28
已確認沛波 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-2.8%
04/09
已確認沛波 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-7.5%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
大億金茂 -0.4%、沛波 0.3%; 絕對偏離縮小0.7 個百分點。
比值本身變動 -0.7%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/01~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 0.1% | 0.72 |
| 2026/09/23 | 0.8% | 0.73 |
| 2026/09/22 | -0.4% | 0.72 |
| 2026/09/21 | 0.1% | 0.72 |
| 2026/09/18 | -1.1% | 0.72 |
| 2026/09/17 | -0.0% | 0.72 |
| 2026/09/16 | 0.5% | 0.73 |
| 2026/09/14 | 1.4% | 0.73 |
| 2026/09/11 | 1.9% | 0.74 |
| 2026/09/10 | 1.5% | 0.73 |
| 2026/09/09 | 0.7% | 0.73 |
| 2026/09/08 | 1.4% | 0.73 |
| 2026/09/07 | 1.5% | 0.73 |
| 2026/09/04 | 1.6% | 0.73 |
| 2026/09/03 | 1.2% | 0.73 |
| 2026/09/02 | 1.0% | 0.73 |
| 2026/09/01 | 1.3% | 0.73 |
| 2026/08/31 | 2.4% | 0.74 |
| 2026/08/28 | 1.3% | 0.73 |
| 2026/08/27 | 2.3% | 0.73 |
| 2026/08/26 | 2.0% | 0.73 |
| 2026/08/25 | 1.8% | 0.73 |
| 2026/08/24 | 1.1% | 0.73 |
| 2026/08/21 | 0.0% | 0.72 |
| 2026/08/20 | -1.5% | 0.71 |
| 2026/08/19 | -1.7% | 0.70 |
| 2026/08/18 | -0.4% | 0.71 |
| 2026/08/17 | 1.8% | 0.73 |
| 2026/08/14 | 1.8% | 0.73 |
| 2026/08/13 | 2.8% | 0.73 |
| 2026/08/12 | 3.9% | 0.74 |
| 2026/08/11 | 1.5% | 0.72 |
| 2026/08/10 | -1.4% | 0.70 |
| 2026/08/07 | 0.2% | 0.71 |
| 2026/08/06 | -0.8% | 0.70 |
| 2026/08/05 | -2.0% | 0.69 |
| 2026/08/04 | -1.0% | 0.70 |
| 2026/08/03 | -1.5% | 0.70 |
| 2026/07/31 | -0.9% | 0.70 |
| 2026/07/30 | -2.5% | 0.69 |
| 2026/07/29 | -3.1% | 0.68 |
| 2026/07/28 | -1.8% | 0.69 |
| 2026/07/27 | 1.6% | 0.72 |
| 2026/07/24 | 3.8% | 0.73 |
| 2026/07/23 | 1.5% | 0.72 |
| 2026/07/22 | 3.4% | 0.73 |
| 2026/07/21 | 1.1% | 0.71 |
| 2026/07/20 | 0.2% | 0.71 |
| 2026/07/17 | 1.2% | 0.71 |
| 2026/07/16 | 1.9% | 0.72 |
| 2026/07/15 | 2.5% | 0.72 |
| 2026/07/14 | 3.4% | 0.73 |
| 2026/07/13 | 3.9% | 0.73 |
| 2026/07/09 | 5.9% | 0.75 |
| 2026/07/08 | 6.5% | 0.75 |
| 2026/07/07 | 7.7% | 0.76 |
| 2026/07/06 | 9.1% | 0.76 |
| 2026/07/03 | 5.1% | 0.73 |
| 2026/07/02 | 3.8% | 0.72 |
| 2026/07/01 | 6.1% | 0.74 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。