國賓 2704
以 洛碁 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
洛碁 8077
國賓 2704
聯動分數
28分
模型估計
60 日平均比值
1.00
觀測值
目前比值
0.96
觀測值
偏離率
-3.2%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-8.4%
09/11 · 已確認
目前偏離
-3.2%
峰值由 國賓 相對偏強形成
距峰值已縮小
5.3 個百分點
相當於峰值的 62%
距峰值
5 個交易日
最近已確認:09/11
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/11
已確認國賓 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-8.4%
08/25
已確認國賓 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-12.8%
08/13
已確認國賓 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-10.5%
07/31
已確認國賓 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-14.3%
07/13
已確認國賓 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.0%
06/23
已確認洛碁 相對偏強
1 日後縮小至門檻
8.2%
再看較早 6 個峰值
06/05
已確認洛碁 相對偏強
3 日後縮小至門檻
22.4%
05/22
已確認洛碁 相對偏強
3 日後縮小至門檻
6.3%
05/08
已確認國賓 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-9.2%
04/17
已確認國賓 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.2%
03/24
已確認國賓 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-3.4%
02/26
已確認國賓 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-6.0%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/22 → 09/24
洛碁 2.6%、國賓 0.0%; 絕對偏離縮小2.7 個百分點。
比值本身變動 2.6%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/06/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -3.2% | 0.96 |
| 2026/09/22 | -5.9% | 0.94 |
| 2026/09/17 | -5.4% | 0.95 |
| 2026/09/16 | -3.8% | 0.96 |
| 2026/09/14 | -7.4% | 0.93 |
| 2026/09/11 | -8.4% | 0.92 |
| 2026/09/09 | -6.7% | 0.94 |
| 2026/09/08 | -4.4% | 0.96 |
| 2026/09/07 | -4.6% | 0.96 |
| 2026/09/03 | -4.2% | 0.97 |
| 2026/09/02 | -2.6% | 0.98 |
| 2026/09/01 | -2.8% | 0.98 |
| 2026/08/31 | -0.9% | 1.00 |
| 2026/08/28 | -5.4% | 0.95 |
| 2026/08/27 | -3.9% | 0.97 |
| 2026/08/26 | -5.7% | 0.95 |
| 2026/08/25 | -12.8% | 0.88 |
| 2026/08/21 | -8.1% | 0.93 |
| 2026/08/20 | -5.1% | 0.96 |
| 2026/08/19 | -6.9% | 0.94 |
| 2026/08/18 | -8.1% | 0.93 |
| 2026/08/17 | -8.6% | 0.92 |
| 2026/08/14 | -9.0% | 0.92 |
| 2026/08/13 | -10.5% | 0.91 |
| 2026/08/12 | -7.8% | 0.94 |
| 2026/08/11 | -9.4% | 0.92 |
| 2026/08/06 | -3.1% | 0.98 |
| 2026/08/04 | -4.9% | 0.97 |
| 2026/08/03 | -11.9% | 0.90 |
| 2026/07/31 | -14.3% | 0.87 |
| 2026/07/29 | -13.6% | 0.88 |
| 2026/07/28 | -10.6% | 0.91 |
| 2026/07/27 | -10.6% | 0.91 |
| 2026/07/24 | -9.7% | 0.92 |
| 2026/07/23 | -10.2% | 0.92 |
| 2026/07/17 | -9.1% | 0.93 |
| 2026/07/16 | -6.5% | 0.96 |
| 2026/07/15 | -3.8% | 0.99 |
| 2026/07/14 | -3.5% | 0.99 |
| 2026/07/13 | -7.0% | 0.96 |
| 2026/07/07 | -0.5% | 1.02 |
| 2026/07/06 | -1.8% | 1.01 |
| 2026/06/30 | 1.0% | 1.04 |
| 2026/06/29 | -0.5% | 1.02 |
| 2026/06/26 | 0.7% | 1.03 |
| 2026/06/24 | 3.7% | 1.06 |
| 2026/06/23 | 8.2% | 1.11 |
| 2026/06/22 | 4.3% | 1.07 |
| 2026/06/18 | 3.6% | 1.06 |
| 2026/06/17 | 4.6% | 1.07 |
| 2026/06/16 | 5.6% | 1.08 |
| 2026/06/15 | 8.7% | 1.10 |
| 2026/06/12 | 7.4% | 1.09 |
| 2026/06/11 | 15.5% | 1.17 |
| 2026/06/10 | 18.6% | 1.20 |
| 2026/06/08 | 21.5% | 1.22 |
| 2026/06/05 | 22.4% | 1.22 |
| 2026/06/04 | 20.0% | 1.20 |
| 2026/06/03 | 15.4% | 1.15 |
| 2026/06/02 | 12.5% | 1.12 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。