矽力*-KY 6415
以 矽創 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
矽創 8016
矽力*-KY 6415
聯動分數
54分
模型估計
60 日平均比值
0.66
觀測值
目前比值
0.67
觀測值
偏離率
1.7%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
15.9%
09/01 · 已確認
目前偏離
1.7%
峰值由 矽創 相對偏強形成
距峰值已縮小
14.2 個百分點
相當於峰值的 89%
距峰值
17 個交易日
最近已確認:09/01
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/01
已確認矽創 相對偏強
1 日後縮小至門檻
15.9%
08/07
已確認矽創 相對偏強
1 日後縮小至門檻
23.9%
07/29
已確認矽創 相對偏強
1 日後縮小至門檻
26.9%
07/17
已確認矽創 相對偏強
2 日後縮小至門檻
22.0%
07/09
已確認矽創 相對偏強
1 日後縮小至門檻
28.7%
07/01
已確認矽創 相對偏強
1 日後縮小至門檻
5.1%
再看較早 6 個峰值
06/16
已確認矽力*-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-17.2%
05/27
已確認矽力*-KY 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-30.0%
05/18
已確認矽力*-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-20.0%
04/24
已確認矽力*-KY 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-25.2%
04/08
已確認矽力*-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-9.9%
03/25
已確認矽力*-KY 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-13.5%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
矽創 0.7%、矽力*-KY -0.1%; 絕對偏離擴大0.6 個百分點。
比值本身變動 0.8%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 1.7% | 0.67 |
| 2026/09/23 | 1.1% | 0.66 |
| 2026/09/22 | 0.6% | 0.66 |
| 2026/09/21 | 1.3% | 0.66 |
| 2026/09/18 | -0.9% | 0.64 |
| 2026/09/17 | 3.9% | 0.67 |
| 2026/09/16 | 3.0% | 0.66 |
| 2026/09/15 | 5.3% | 0.67 |
| 2026/09/14 | 4.9% | 0.67 |
| 2026/09/11 | 9.1% | 0.69 |
| 2026/09/10 | 9.1% | 0.69 |
| 2026/09/09 | 8.5% | 0.68 |
| 2026/09/08 | 8.5% | 0.68 |
| 2026/09/07 | 11.9% | 0.70 |
| 2026/09/04 | 10.3% | 0.68 |
| 2026/09/03 | 14.0% | 0.71 |
| 2026/09/02 | 12.4% | 0.69 |
| 2026/09/01 | 15.9% | 0.71 |
| 2026/08/31 | 14.9% | 0.70 |
| 2026/08/28 | 6.5% | 0.65 |
| 2026/08/27 | 5.5% | 0.64 |
| 2026/08/26 | 4.9% | 0.63 |
| 2026/08/25 | 8.1% | 0.65 |
| 2026/08/24 | 10.0% | 0.66 |
| 2026/08/21 | 11.9% | 0.66 |
| 2026/08/20 | 10.3% | 0.65 |
| 2026/08/19 | 14.7% | 0.67 |
| 2026/08/18 | 10.9% | 0.65 |
| 2026/08/17 | 15.2% | 0.67 |
| 2026/08/14 | 10.4% | 0.64 |
| 2026/08/13 | 17.8% | 0.68 |
| 2026/08/12 | 20.9% | 0.69 |
| 2026/08/11 | 14.9% | 0.66 |
| 2026/08/10 | 17.4% | 0.67 |
| 2026/08/07 | 23.9% | 0.70 |
| 2026/08/06 | 22.7% | 0.69 |
| 2026/08/05 | 16.8% | 0.66 |
| 2026/08/04 | 17.7% | 0.66 |
| 2026/08/03 | 16.0% | 0.65 |
| 2026/07/31 | 15.3% | 0.65 |
| 2026/07/30 | 21.5% | 0.68 |
| 2026/07/29 | 26.9% | 0.70 |
| 2026/07/28 | 22.5% | 0.68 |
| 2026/07/27 | 19.0% | 0.65 |
| 2026/07/24 | 14.8% | 0.63 |
| 2026/07/23 | 15.1% | 0.63 |
| 2026/07/22 | 13.9% | 0.62 |
| 2026/07/21 | 15.1% | 0.62 |
| 2026/07/20 | 18.6% | 0.64 |
| 2026/07/17 | 22.0% | 0.66 |
| 2026/07/16 | 16.1% | 0.62 |
| 2026/07/15 | 11.7% | 0.60 |
| 2026/07/14 | 16.9% | 0.63 |
| 2026/07/13 | 16.1% | 0.62 |
| 2026/07/09 | 28.7% | 0.69 |
| 2026/07/08 | 18.4% | 0.64 |
| 2026/07/07 | 16.2% | 0.63 |
| 2026/07/06 | -1.2% | 0.54 |
| 2026/07/03 | 1.4% | 0.55 |
| 2026/07/02 | -3.9% | 0.52 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。