耀登 3138
以 倍利科 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
倍利科 7822
現況未見近期注意/處置
預測尚無可用處置預測
耀登 3138
現況未見近期注意/處置
預測尚無可用處置預測
聯動分數
49分
模型估計
60 日平均比值
9.11
觀測值
目前比值
9.26
觀測值
偏離率
1.6%
觀測值
這組屬於「一般」聯動判讀標準:70+ 高75+ 很高85+ 極高
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-14.0%
09/18 · 已確認
目前偏離
1.6%
峰值由 耀登 相對偏強形成
距峰值已縮小
12.3 個百分點
相當於峰值的 88%
距峰值
4 個交易日
最近已確認:09/18
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最高正偏離2026/07/02 · 倍利科 相對偏強切換近一年即可查看圖表標記23.3%
最低負偏離2026/09/18 · 耀登 相對偏強切換近一年即可查看圖表標記-14.0%
最近峰值紀錄
09/18
已確認耀登 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-14.0%
09/07
已確認倍利科 相對偏強
2 日後縮小至門檻
9.2%
08/20
已確認倍利科 相對偏強
4 日後縮小至門檻
14.4%
08/06
已確認倍利科 相對偏強
2 日後縮小至門檻
8.4%
07/28
已確認倍利科 相對偏強
1 日後縮小至門檻
14.4%
07/16
已確認倍利科 相對偏強
2 日後縮小至門檻
10.3%
再看較早 1 個峰值
07/02
已確認倍利科 相對偏強
2 日後縮小至門檻
23.3%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
倍利科 4.2%、耀登 2.4%; 絕對偏離擴大1.4 個百分點。
這次主要路徑:兩檔的相對差距仍在擴大。
比值本身變動 1.8%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
比值本身變動 1.8%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
目前不顯示路徑機率。 目前偏離未達 2 個百分點,超出這套機率模型的使用範圍。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
每日比值60 日平均處置區間偏離峰值60 日最高/最低偏離移動/點擊圖表查值
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 1.6% | 9.26 |
| 2026/09/23 | -0.2% | 9.09 |
| 2026/09/22 | -5.1% | 8.65 |
| 2026/09/21 | -9.1% | 8.29 |
| 2026/09/18 | -14.0% | 7.87 |
| 2026/09/17 | -11.4% | 8.13 |
| 2026/09/16 | -7.6% | 8.52 |
| 2026/09/15 | 0.2% | 9.25 |
| 2026/09/14 | 0.3% | 9.25 |
| 2026/09/11 | 1.7% | 9.37 |
| 2026/09/10 | 4.4% | 9.60 |
| 2026/09/09 | 6.5% | 9.77 |
| 2026/09/08 | 7.8% | 9.86 |
| 2026/09/07 | 9.2% | 9.94 |
| 2026/09/04 | 6.7% | 9.65 |
| 2026/09/03 | 7.3% | 9.66 |
| 2026/09/02 | 7.3% | 9.62 |
| 2026/09/01 | 7.8% | 9.61 |
| 2026/08/31 | 7.2% | 9.52 |
| 2026/08/28 | 10.4% | 9.76 |
| 2026/08/27 | 9.6% | 9.63 |
| 2026/08/26 | 9.1% | 9.52 |
| 2026/08/25 | 12.0% | 9.72 |
| 2026/08/24 | 13.6% | 9.80 |
| 2026/08/21 | 13.7% | 9.75 |
| 2026/08/20 | 14.4% | 9.77 |
| 2026/08/19 | 7.4% | 9.11 |
| 2026/08/18 | 11.0% | 9.38 |
| 2026/08/17 | 6.1% | 8.91 |
| 2026/08/14 | 8.0% | 9.02 |
| 2026/08/13 | 9.2% | 9.08 |
| 2026/08/12 | 8.3% | 8.96 |
| 2026/08/11 | 7.2% | 8.84 |
| 2026/08/10 | 5.7% | 8.69 |
| 2026/08/07 | 7.6% | 8.83 |
| 2026/08/06 | 8.4% | 8.88 |
| 2026/08/05 | 8.1% | 8.83 |
| 2026/08/04 | 4.9% | 8.56 |
| 2026/08/03 | 5.0% | 8.57 |
| 2026/07/31 | 9.0% | 8.89 |
| 2026/07/30 | 8.6% | 8.85 |
| 2026/07/29 | 8.8% | 8.87 |
| 2026/07/28 | 14.4% | 9.33 |
| 2026/07/27 | 8.2% | 8.81 |
| 2026/07/24 | 6.5% | 8.67 |
| 2026/07/23 | 4.4% | 8.50 |
| 2026/07/22 | 6.6% | 8.66 |
| 2026/07/21 | 6.2% | 8.63 |
| 2026/07/20 | 8.0% | 8.76 |
| 2026/07/17 | 8.4% | 8.77 |
| 2026/07/16 | 10.3% | 8.91 |
| 2026/07/15 | 9.7% | 8.86 |
| 2026/07/14 | 6.6% | 8.60 |
| 2026/07/13 | 6.5% | 8.61 |
| 2026/07/09 | 8.0% | 8.75 |
| 2026/07/08 | 7.8% | 8.74 |
| 2026/07/07 | 12.9% | 9.15 |
| 2026/07/06 | 17.5% | 9.53 |
| 2026/07/03 | 22.3% | 9.92 |
| 2026/07/02 | 23.3% | 10.00 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。