佰研 3205
以 大研生醫* 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
大研生醫* 7780
佰研 3205
聯動分數
48分
模型估計
60 日平均比值
0.35
觀測值
目前比值
0.34
觀測值
偏離率
-1.6%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
4.6%
09/04 · 已確認
目前偏離
-1.6%
峰值由 大研生醫* 相對偏強形成
距峰值已縮小
3.1 個百分點
相當於峰值的 67%
距峰值
14 個交易日
最近已確認:09/04
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/04
已確認大研生醫* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.6%
08/28
已確認大研生醫* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.5%
08/21
已確認大研生醫* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.0%
08/03
已確認大研生醫* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
5.3%
07/28
已確認大研生醫* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
6.8%
07/16
已確認大研生醫* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
8.6%
再看較早 6 個峰值
07/06
已確認大研生醫* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
7.8%
06/30
已確認大研生醫* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
7.0%
06/22
已確認大研生醫* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
10.5%
06/04
已確認佰研 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-8.2%
05/28
已確認佰研 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-8.1%
04/24
已確認佰研 相對偏強
5 日後縮小至門檻
-25.0%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
大研生醫* -0.9%、佰研 0.6%; 絕對偏離擴大1.5 個百分點。
比值本身變動 -1.6%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -1.6% | 0.34 |
| 2026/09/23 | 0.0% | 0.35 |
| 2026/09/22 | -0.4% | 0.35 |
| 2026/09/21 | 0.3% | 0.35 |
| 2026/09/18 | 0.5% | 0.35 |
| 2026/09/17 | 0.4% | 0.35 |
| 2026/09/16 | 0.5% | 0.35 |
| 2026/09/15 | -0.1% | 0.35 |
| 2026/09/14 | 0.0% | 0.35 |
| 2026/09/11 | 1.4% | 0.35 |
| 2026/09/10 | 0.8% | 0.35 |
| 2026/09/09 | 2.6% | 0.36 |
| 2026/09/08 | 2.1% | 0.35 |
| 2026/09/07 | 2.8% | 0.36 |
| 2026/09/04 | 4.6% | 0.36 |
| 2026/09/03 | 2.6% | 0.35 |
| 2026/09/02 | 3.6% | 0.36 |
| 2026/09/01 | 3.5% | 0.36 |
| 2026/08/31 | 3.2% | 0.35 |
| 2026/08/28 | 4.5% | 0.36 |
| 2026/08/27 | 3.8% | 0.35 |
| 2026/08/26 | 3.3% | 0.35 |
| 2026/08/25 | 3.7% | 0.35 |
| 2026/08/24 | 1.0% | 0.34 |
| 2026/08/21 | 4.0% | 0.35 |
| 2026/08/20 | 1.9% | 0.34 |
| 2026/08/19 | 0.8% | 0.34 |
| 2026/08/18 | 1.0% | 0.34 |
| 2026/08/17 | 1.4% | 0.34 |
| 2026/08/14 | -0.0% | 0.34 |
| 2026/08/13 | 1.4% | 0.34 |
| 2026/08/12 | 1.4% | 0.34 |
| 2026/08/11 | -0.3% | 0.33 |
| 2026/08/10 | -0.5% | 0.33 |
| 2026/08/07 | 0.7% | 0.34 |
| 2026/08/06 | 2.0% | 0.34 |
| 2026/08/05 | 2.7% | 0.34 |
| 2026/08/04 | 3.9% | 0.35 |
| 2026/08/03 | 5.3% | 0.35 |
| 2026/07/31 | 5.2% | 0.35 |
| 2026/07/30 | 3.5% | 0.34 |
| 2026/07/29 | 4.9% | 0.35 |
| 2026/07/28 | 6.8% | 0.35 |
| 2026/07/27 | 3.8% | 0.34 |
| 2026/07/24 | 4.4% | 0.34 |
| 2026/07/23 | 4.3% | 0.34 |
| 2026/07/22 | 4.4% | 0.34 |
| 2026/07/21 | 5.9% | 0.35 |
| 2026/07/20 | 5.3% | 0.34 |
| 2026/07/17 | 6.8% | 0.35 |
| 2026/07/16 | 8.6% | 0.35 |
| 2026/07/15 | 7.4% | 0.35 |
| 2026/07/14 | 7.3% | 0.35 |
| 2026/07/13 | 7.5% | 0.35 |
| 2026/07/09 | 5.1% | 0.34 |
| 2026/07/08 | 5.8% | 0.34 |
| 2026/07/07 | 5.3% | 0.34 |
| 2026/07/06 | 7.8% | 0.35 |
| 2026/07/03 | 5.9% | 0.34 |
| 2026/07/02 | 5.6% | 0.34 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。