王座 2751
以 樂意 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
樂意 7584
王座 2751
聯動分數
24分
模型估計
60 日平均比值
0.52
觀測值
目前比值
0.50
觀測值
偏離率
-2.9%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
3.6%
09/21 · 已確認
目前偏離
-2.9%
峰值由 樂意 相對偏強形成
距峰值已縮小
0.7 個百分點
相當於峰值的 19%
距峰值
3 個交易日
最近已確認:09/21
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/21
已確認樂意 相對偏強
1 日後縮小至門檻
3.6%
09/10
已確認王座 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.9%
08/21
已確認王座 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-7.1%
07/31
已確認王座 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-8.5%
07/27
已確認王座 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.1%
07/13
已確認王座 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.0%
再看較早 6 個峰值
06/30
已確認樂意 相對偏強
3 日後縮小至門檻
8.1%
06/09
已確認王座 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-16.6%
05/27
已確認王座 相對偏強
5 日後縮小至門檻
-22.5%
05/20
已確認王座 相對偏強
16 日後縮小至門檻
-13.1%
05/14
已確認王座 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-14.2%
04/09
已確認王座 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-11.6%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
樂意 0.4%、王座 -0.2%; 絕對偏離縮小0.7 個百分點。
比值本身變動 0.6%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/06/25~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -2.9% | 0.50 |
| 2026/09/23 | -3.5% | 0.50 |
| 2026/09/22 | -0.9% | 0.51 |
| 2026/09/21 | 3.6% | 0.54 |
| 2026/09/17 | 0.9% | 0.52 |
| 2026/09/16 | -1.8% | 0.51 |
| 2026/09/15 | -1.8% | 0.51 |
| 2026/09/14 | 0.3% | 0.52 |
| 2026/09/11 | -1.7% | 0.51 |
| 2026/09/10 | -4.9% | 0.49 |
| 2026/09/09 | -3.9% | 0.50 |
| 2026/09/08 | 1.2% | 0.52 |
| 2026/09/07 | 2.8% | 0.53 |
| 2026/09/04 | -0.1% | 0.51 |
| 2026/09/03 | 0.4% | 0.52 |
| 2026/09/02 | 1.0% | 0.52 |
| 2026/09/01 | -3.5% | 0.49 |
| 2026/08/31 | -2.1% | 0.50 |
| 2026/08/28 | -4.5% | 0.49 |
| 2026/08/26 | -1.9% | 0.50 |
| 2026/08/24 | -6.0% | 0.48 |
| 2026/08/21 | -7.1% | 0.47 |
| 2026/08/20 | -3.6% | 0.49 |
| 2026/08/19 | -1.9% | 0.50 |
| 2026/08/18 | -1.3% | 0.51 |
| 2026/08/17 | 1.0% | 0.52 |
| 2026/08/14 | -3.2% | 0.50 |
| 2026/08/13 | -3.9% | 0.49 |
| 2026/08/12 | -6.1% | 0.48 |
| 2026/08/11 | -5.8% | 0.49 |
| 2026/08/10 | -6.6% | 0.48 |
| 2026/08/07 | -5.4% | 0.49 |
| 2026/08/06 | -5.8% | 0.49 |
| 2026/08/05 | -7.3% | 0.49 |
| 2026/08/04 | -7.3% | 0.49 |
| 2026/08/03 | -7.4% | 0.49 |
| 2026/07/31 | -8.5% | 0.48 |
| 2026/07/30 | -4.0% | 0.51 |
| 2026/07/29 | -3.4% | 0.51 |
| 2026/07/28 | -4.3% | 0.51 |
| 2026/07/27 | -7.1% | 0.50 |
| 2026/07/24 | -4.2% | 0.51 |
| 2026/07/23 | -3.8% | 0.52 |
| 2026/07/22 | -6.3% | 0.50 |
| 2026/07/21 | -1.7% | 0.53 |
| 2026/07/20 | -5.0% | 0.51 |
| 2026/07/17 | 0.6% | 0.54 |
| 2026/07/16 | -1.4% | 0.53 |
| 2026/07/15 | -3.6% | 0.52 |
| 2026/07/13 | -7.0% | 0.51 |
| 2026/07/09 | 2.8% | 0.56 |
| 2026/07/08 | -0.5% | 0.54 |
| 2026/07/07 | -1.3% | 0.54 |
| 2026/07/06 | 5.3% | 0.58 |
| 2026/07/03 | 7.7% | 0.59 |
| 2026/07/02 | 7.2% | 0.59 |
| 2026/06/30 | 8.1% | 0.59 |
| 2026/06/29 | 4.8% | 0.57 |
| 2026/06/26 | 6.0% | 0.58 |
| 2026/06/25 | 5.4% | 0.58 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。