佑全 6929
以 博弘 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
博弘 6997
佑全 6929
聯動分數
39分
模型估計
60 日平均比值
2.98
觀測值
目前比值
3.02
觀測值
偏離率
1.5%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
5.2%
09/16 · 已確認
目前偏離
1.5%
峰值由 博弘 相對偏強形成
距峰值已縮小
3.7 個百分點
相當於峰值的 71%
距峰值
4 個交易日
最近已確認:09/16
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/16
已確認博弘 相對偏強
2 日後縮小至門檻
5.2%
09/01
已確認佑全 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.1%
08/05
已確認博弘 相對偏強
1 日後縮小至門檻
6.3%
07/13
已確認博弘 相對偏強
1 日後縮小至門檻
9.6%
06/26
已確認博弘 相對偏強
1 日後縮小至門檻
7.2%
06/11
已確認博弘 相對偏強
1 日後縮小至門檻
13.5%
再看較早 6 個峰值
06/01
已確認博弘 相對偏強
1 日後縮小至門檻
23.8%
05/14
已確認博弘 相對偏強
1 日後縮小至門檻
13.4%
04/27
已確認博弘 相對偏強
2 日後縮小至門檻
11.5%
03/31
已確認佑全 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.7%
03/16
已確認佑全 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-8.3%
01/28
已確認佑全 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-14.1%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/22 → 09/23
博弘 -0.4%、佑全 0.2%; 絕對偏離縮小0.7 個百分點。
比值本身變動 -0.7%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/06/03~2026/09/23
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/23 | 1.5% | 3.02 |
| 2026/09/22 | 2.2% | 3.05 |
| 2026/09/18 | 1.8% | 3.04 |
| 2026/09/17 | 5.1% | 3.14 |
| 2026/09/16 | 5.2% | 3.14 |
| 2026/09/15 | 1.5% | 3.02 |
| 2026/09/09 | 2.2% | 3.04 |
| 2026/09/07 | 1.8% | 3.03 |
| 2026/09/03 | 2.1% | 3.04 |
| 2026/09/02 | 0.6% | 2.99 |
| 2026/09/01 | -4.1% | 2.85 |
| 2026/08/31 | 2.7% | 3.04 |
| 2026/08/28 | 2.1% | 3.02 |
| 2026/08/27 | 0.9% | 2.98 |
| 2026/08/26 | -1.0% | 2.93 |
| 2026/08/25 | -0.1% | 2.95 |
| 2026/08/24 | -2.6% | 2.88 |
| 2026/08/21 | -4.6% | 2.82 |
| 2026/08/20 | -1.2% | 2.92 |
| 2026/08/19 | 4.3% | 3.08 |
| 2026/08/14 | 4.8% | 3.09 |
| 2026/08/11 | 1.6% | 2.99 |
| 2026/08/07 | 0.8% | 2.96 |
| 2026/08/05 | 6.3% | 3.12 |
| 2026/08/04 | 3.5% | 3.03 |
| 2026/08/03 | -0.5% | 2.91 |
| 2026/07/29 | -4.3% | 2.80 |
| 2026/07/24 | 0.2% | 2.93 |
| 2026/07/23 | 4.0% | 3.04 |
| 2026/07/22 | 4.2% | 3.04 |
| 2026/07/21 | 4.9% | 3.05 |
| 2026/07/17 | 0.9% | 2.93 |
| 2026/07/16 | 2.2% | 2.96 |
| 2026/07/15 | 7.2% | 3.09 |
| 2026/07/14 | 5.8% | 3.05 |
| 2026/07/13 | 9.6% | 3.15 |
| 2026/07/09 | 5.8% | 3.02 |
| 2026/07/08 | 4.7% | 2.98 |
| 2026/07/07 | 4.3% | 2.97 |
| 2026/07/03 | 2.3% | 2.90 |
| 2026/07/02 | 0.2% | 2.83 |
| 2026/07/01 | -0.1% | 2.81 |
| 2026/06/30 | 2.8% | 2.89 |
| 2026/06/29 | 0.5% | 2.82 |
| 2026/06/26 | 7.2% | 3.00 |
| 2026/06/25 | 5.4% | 2.94 |
| 2026/06/24 | 5.6% | 2.93 |
| 2026/06/23 | 7.2% | 2.97 |
| 2026/06/22 | 8.0% | 2.98 |
| 2026/06/18 | 4.0% | 2.87 |
| 2026/06/17 | 4.6% | 2.88 |
| 2026/06/16 | 8.7% | 2.98 |
| 2026/06/15 | 9.6% | 3.00 |
| 2026/06/11 | 13.5% | 3.10 |
| 2026/06/10 | 10.5% | 3.01 |
| 2026/06/09 | 10.8% | 3.01 |
| 2026/06/08 | 9.5% | 2.96 |
| 2026/06/05 | 4.6% | 2.82 |
| 2026/06/04 | 9.5% | 2.95 |
| 2026/06/03 | 14.4% | 3.07 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。