嘉裕 1417
以 久昌 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
久昌 6720
嘉裕 1417
聯動分數
32分
模型估計
60 日平均比值
16.28
觀測值
目前比值
15.68
觀測值
偏離率
-3.7%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-3.7%
09/24 · 候選
目前偏離
-3.7%
峰值由 嘉裕 相對偏強形成
距峰值已縮小
0.0 個百分點
相當於峰值的 0%
距峰值
0 個交易日
最近已確認:09/01
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/24
候選嘉裕 相對偏強
尚未達縮小門檻
-3.7%
09/01
已確認嘉裕 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.7%
08/24
已確認嘉裕 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-5.4%
08/18
已確認嘉裕 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-6.4%
08/04
已確認嘉裕 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-8.3%
07/22
已確認嘉裕 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-11.5%
再看較早 6 個峰值
07/07
已確認嘉裕 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-12.7%
06/29
已確認嘉裕 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-11.4%
06/16
已確認嘉裕 相對偏強
28 日後縮小至門檻
-9.2%
06/05
已確認嘉裕 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-5.8%
05/21
已確認久昌 相對偏強
2 日後縮小至門檻
3.0%
05/13
已確認久昌 相對偏強
2 日後縮小至門檻
5.6%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
久昌 -1.9%、嘉裕 0.2%; 絕對偏離擴大2.0 個百分點。
比值本身變動 -2.2%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
未來 10 個共同交易日
收斂機率 47.0%
這組過往案例:0 次
嘉裕回落
18.0%
久昌補漲
16.6%
兩邊一起靠攏
12.4%
未收斂/再擴大
53.0%
先參考全市場各組配對過去 75,499 次符合條件的情況,再用這組過去 0 次情況微調; 這組的過往情況不會直接取代全市場結果。
怎麼判定與驗證
一次過往案例,是每隔 10 個共同交易日取樣時,當天偏離至少 2 個百分點,而且有後續 10 個共同交易日可以觀察結果。 偏離至少 2 個百分點才估計。收斂門檻固定取「1 個百分點」與「目前絕對偏離的 20%」兩者較大值;這只是統一過往案例結果的分類規則,不是預測結果。 模型使用較晚的一整段資料做時間外驗證;Brier 誤差 0.631,固定機率基準 0.644(越低越好)。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/01~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -3.7% | 15.68 |
| 2026/09/23 | -1.7% | 16.03 |
| 2026/09/22 | -1.7% | 16.02 |
| 2026/09/21 | -3.0% | 15.84 |
| 2026/09/18 | -1.6% | 16.08 |
| 2026/09/17 | -1.7% | 16.08 |
| 2026/09/16 | -1.4% | 16.15 |
| 2026/09/15 | -1.1% | 16.23 |
| 2026/09/14 | -1.6% | 16.15 |
| 2026/09/10 | -2.2% | 16.07 |
| 2026/09/09 | -2.8% | 16.00 |
| 2026/09/08 | -2.7% | 16.04 |
| 2026/09/07 | -2.9% | 16.04 |
| 2026/09/04 | -4.0% | 15.88 |
| 2026/09/03 | -4.4% | 15.86 |
| 2026/09/02 | -2.1% | 16.28 |
| 2026/09/01 | -4.7% | 15.88 |
| 2026/08/31 | -4.6% | 15.93 |
| 2026/08/28 | -3.8% | 16.10 |
| 2026/08/27 | -3.5% | 16.18 |
| 2026/08/26 | -2.7% | 16.36 |
| 2026/08/25 | -3.4% | 16.28 |
| 2026/08/24 | -5.4% | 15.97 |
| 2026/08/21 | -1.6% | 16.67 |
| 2026/08/20 | -0.8% | 16.83 |
| 2026/08/19 | -1.2% | 16.81 |
| 2026/08/18 | -6.4% | 15.96 |
| 2026/08/17 | -2.6% | 16.67 |
| 2026/08/14 | -3.6% | 16.55 |
| 2026/08/13 | -3.3% | 16.65 |
| 2026/08/12 | -3.4% | 16.69 |
| 2026/08/11 | -2.2% | 16.93 |
| 2026/08/10 | -3.8% | 16.71 |
| 2026/08/07 | -4.7% | 16.61 |
| 2026/08/06 | -6.4% | 16.36 |
| 2026/08/05 | -6.9% | 16.33 |
| 2026/08/04 | -8.3% | 16.12 |
| 2026/08/03 | -8.1% | 16.20 |
| 2026/07/31 | -7.1% | 16.42 |
| 2026/07/30 | -7.5% | 16.38 |
| 2026/07/29 | -6.8% | 16.55 |
| 2026/07/28 | -7.0% | 16.55 |
| 2026/07/27 | -8.7% | 16.27 |
| 2026/07/24 | -10.6% | 15.98 |
| 2026/07/23 | -11.1% | 15.94 |
| 2026/07/22 | -11.5% | 15.91 |
| 2026/07/21 | -9.8% | 16.25 |
| 2026/07/20 | -9.0% | 16.45 |
| 2026/07/17 | -9.8% | 16.33 |
| 2026/07/16 | -10.6% | 16.22 |
| 2026/07/15 | -10.0% | 16.37 |
| 2026/07/14 | -9.6% | 16.47 |
| 2026/07/13 | -11.7% | 16.12 |
| 2026/07/09 | -10.6% | 16.36 |
| 2026/07/08 | -8.9% | 16.71 |
| 2026/07/07 | -12.7% | 16.04 |
| 2026/07/06 | -11.3% | 16.35 |
| 2026/07/03 | -12.0% | 16.25 |
| 2026/07/02 | -8.7% | 16.91 |
| 2026/07/01 | -10.4% | 16.63 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。