長聖 6712
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 中裕4147未見近期注意/處置 | 59 一般 模型估計 | 3.4% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療法、生技新藥 |
| 長佳智能6841未見近期注意/處置 | 56 一般 模型估計 | 6.7% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療法、集團股 |
| 藥華藥6446最近注意 08/26 | 49 一般 模型估計 | 13.7% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療法、生技新藥 |
| 美時1795未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 7.6% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療法、生技新藥 |
| 訊聯1784未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | 2.6% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療法、細胞治療 |
| 晟德4123未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 8.7% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療法、集團股 |
| 中天4128未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 4.5% 日資料 2026-09-24 | CDMO、亞洲生技大展 |
| 台康生技6589未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | -2.9% 日資料 2026-09-24 | CDMO、再生醫療法 |
| 向榮生技6794未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 7.2% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療法、細胞治療 |
| 佳世達2352未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 3.3% 日資料 2026-09-24 | 集團股 |
| 基亞3176未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -3.9% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療法、細胞治療 |
| 寶齡富錦1760未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 11.7% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療法、生技新藥 |
| 松瑞藥4167未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 0.4% 日資料 2026-09-24 | CDMO、新藥研發 |
| 台耀4746最近注意 09/07 | 35 一般 模型估計 | 4.5% 日資料 2026-09-24 | CDMO、細胞治療 |
| 健喬4114未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 3.6% 日資料 2026-09-24 | CDMO、新藥研發 |
| 智擎4162未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 10.4% 日資料 2026-09-24 | 亞洲生技大展、新藥研發 |
| 聯邦銀2838未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 1.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 東洋4105最近注意 08/03 | 32 一般 模型估計 | 1.6% 日資料 2026-09-24 | CDMO、新藥研發 |
| 博大8109最近注意 09/04 | 32 一般 模型估計 | 2.3% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 杏輝1734未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -2.4% 日資料 2026-09-24 | CDMO、生技展 |
更新:09/24 22:03 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。