菱生 2369
以 朋億* 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
朋億* 6613
菱生 2369
聯動分數
43分
模型估計
60 日平均比值
8.64
觀測值
目前比值
8.66
觀測值
偏離率
0.2%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-4.5%
09/21 · 已確認
目前偏離
0.2%
峰值由 菱生 相對偏強形成
距峰值已縮小
4.3 個百分點
相當於峰值的 95%
距峰值
3 個交易日
最近已確認:09/21
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/21
已確認菱生 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.5%
09/04
已確認菱生 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.8%
08/24
已確認菱生 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-9.0%
08/11
已確認菱生 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.5%
07/29
已確認朋億* 相對偏強
2 日後縮小至門檻
14.2%
07/21
已確認朋億* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
17.5%
再看較早 6 個峰值
07/14
已確認朋億* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
16.4%
07/01
已確認朋億* 相對偏強
2 日後縮小至門檻
21.6%
06/16
已確認朋億* 相對偏強
3 日後縮小至門檻
36.5%
05/29
已確認菱生 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-10.5%
05/19
已確認朋億* 相對偏強
3 日後縮小至門檻
19.9%
05/08
已確認朋億* 相對偏強
1 日後縮小至門檻
10.9%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
朋億* 0.6%、菱生 -1.3%; 絕對偏離縮小1.5 個百分點。
比值本身變動 1.8%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 0.2% | 8.66 |
| 2026/09/23 | -1.8% | 8.50 |
| 2026/09/22 | -1.7% | 8.52 |
| 2026/09/21 | -4.5% | 8.28 |
| 2026/09/18 | 0.5% | 8.71 |
| 2026/09/17 | -0.6% | 8.61 |
| 2026/09/16 | 3.6% | 8.96 |
| 2026/09/15 | 2.3% | 8.84 |
| 2026/09/14 | 0.4% | 8.68 |
| 2026/09/11 | 1.6% | 8.81 |
| 2026/09/10 | 1.6% | 8.83 |
| 2026/09/09 | 0.2% | 8.73 |
| 2026/09/08 | -1.9% | 8.56 |
| 2026/09/07 | -2.0% | 8.56 |
| 2026/09/04 | -4.8% | 8.33 |
| 2026/09/03 | -3.3% | 8.45 |
| 2026/09/02 | -3.8% | 8.40 |
| 2026/09/01 | -0.8% | 8.64 |
| 2026/08/31 | 2.5% | 8.91 |
| 2026/08/28 | -1.8% | 8.52 |
| 2026/08/27 | -2.2% | 8.46 |
| 2026/08/26 | -5.0% | 8.19 |
| 2026/08/25 | -7.8% | 7.92 |
| 2026/08/24 | -9.0% | 7.80 |
| 2026/08/21 | -3.9% | 8.21 |
| 2026/08/20 | -3.9% | 8.19 |
| 2026/08/19 | -3.6% | 8.20 |
| 2026/08/18 | -2.6% | 8.28 |
| 2026/08/17 | -5.1% | 8.06 |
| 2026/08/14 | -3.5% | 8.20 |
| 2026/08/13 | -3.5% | 8.21 |
| 2026/08/12 | -5.5% | 8.04 |
| 2026/08/11 | -7.5% | 7.87 |
| 2026/08/10 | -6.7% | 7.95 |
| 2026/08/07 | -2.2% | 8.34 |
| 2026/08/06 | 5.1% | 8.95 |
| 2026/08/05 | 4.6% | 8.87 |
| 2026/08/04 | 0.9% | 8.54 |
| 2026/08/03 | 3.7% | 8.77 |
| 2026/07/31 | 9.4% | 9.22 |
| 2026/07/30 | 13.5% | 9.54 |
| 2026/07/29 | 14.2% | 9.55 |
| 2026/07/28 | 13.2% | 9.42 |
| 2026/07/27 | 14.1% | 9.46 |
| 2026/07/24 | 13.2% | 9.35 |
| 2026/07/23 | 11.5% | 9.16 |
| 2026/07/22 | 10.2% | 9.03 |
| 2026/07/21 | 17.5% | 9.60 |
| 2026/07/20 | 16.2% | 9.47 |
| 2026/07/17 | 12.8% | 9.15 |
| 2026/07/16 | 13.3% | 9.16 |
| 2026/07/15 | 11.8% | 9.01 |
| 2026/07/14 | 16.4% | 9.36 |
| 2026/07/13 | 7.2% | 8.58 |
| 2026/07/09 | -5.5% | 7.55 |
| 2026/07/08 | -7.6% | 7.38 |
| 2026/07/07 | -0.9% | 7.91 |
| 2026/07/06 | 2.9% | 8.19 |
| 2026/07/03 | 15.4% | 9.16 |
| 2026/07/02 | 18.9% | 9.39 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。