廣運 6125
以 南俊國際 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
南俊國際 6584
廣運 6125
聯動分數
45分
模型估計
60 日平均比值
11.33
觀測值
目前比值
11.19
觀測值
偏離率
-1.2%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
20.9%
08/28 · 已確認
目前偏離
-1.2%
峰值由 南俊國際 相對偏強形成
距峰值已縮小
19.8 個百分點
相當於峰值的 94%
距峰值
19 個交易日
最近已確認:08/28
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
08/28
已確認南俊國際 相對偏強
1 日後縮小至門檻
20.9%
08/18
已確認南俊國際 相對偏強
1 日後縮小至門檻
12.1%
07/31
已確認廣運 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-13.3%
07/21
已確認廣運 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-4.1%
07/14
已確認南俊國際 相對偏強
2 日後縮小至門檻
6.0%
07/02
已確認南俊國際 相對偏強
1 日後縮小至門檻
8.6%
再看較早 6 個峰值
06/26
已確認南俊國際 相對偏強
1 日後縮小至門檻
9.7%
06/18
已確認廣運 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-12.4%
06/11
已確認廣運 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-15.4%
06/02
已確認廣運 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-12.4%
05/21
已確認南俊國際 相對偏強
1 日後縮小至門檻
19.4%
04/21
已確認南俊國際 相對偏強
4 日後縮小至門檻
83.7%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
南俊國際 0.4%、廣運 0.0%; 絕對偏離縮小0.5 個百分點。
比值本身變動 0.4%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -1.2% | 11.19 |
| 2026/09/23 | -1.7% | 11.15 |
| 2026/09/22 | -0.5% | 11.31 |
| 2026/09/21 | -0.9% | 11.27 |
| 2026/09/18 | 0.7% | 11.47 |
| 2026/09/17 | -0.1% | 11.40 |
| 2026/09/16 | 1.3% | 11.55 |
| 2026/09/15 | -0.8% | 11.29 |
| 2026/09/14 | -1.1% | 11.25 |
| 2026/09/11 | 3.0% | 11.69 |
| 2026/09/10 | -1.8% | 11.12 |
| 2026/09/09 | 3.6% | 11.72 |
| 2026/09/08 | 6.5% | 12.02 |
| 2026/09/07 | 7.9% | 12.14 |
| 2026/09/04 | 9.5% | 12.26 |
| 2026/09/03 | 8.1% | 12.07 |
| 2026/09/02 | 13.7% | 12.68 |
| 2026/09/01 | 17.8% | 13.08 |
| 2026/08/31 | 12.3% | 12.41 |
| 2026/08/28 | 20.9% | 13.32 |
| 2026/08/27 | 9.9% | 12.04 |
| 2026/08/26 | 7.5% | 11.73 |
| 2026/08/25 | 5.4% | 11.47 |
| 2026/08/24 | 2.4% | 11.14 |
| 2026/08/21 | -1.4% | 10.71 |
| 2026/08/20 | -4.4% | 10.39 |
| 2026/08/19 | 6.1% | 11.52 |
| 2026/08/18 | 12.1% | 12.15 |
| 2026/08/17 | 8.1% | 11.71 |
| 2026/08/14 | 7.8% | 11.68 |
| 2026/08/13 | 9.5% | 11.87 |
| 2026/08/12 | -0.5% | 10.77 |
| 2026/08/11 | -0.4% | 10.79 |
| 2026/08/10 | -4.1% | 10.40 |
| 2026/08/07 | 2.1% | 11.09 |
| 2026/08/06 | -6.6% | 10.15 |
| 2026/08/05 | -8.3% | 9.98 |
| 2026/08/04 | -9.2% | 9.92 |
| 2026/08/03 | -10.6% | 9.78 |
| 2026/07/31 | -13.3% | 9.52 |
| 2026/07/30 | -13.3% | 9.56 |
| 2026/07/29 | -10.9% | 9.86 |
| 2026/07/28 | -8.1% | 10.20 |
| 2026/07/27 | -5.3% | 10.54 |
| 2026/07/24 | -3.1% | 10.83 |
| 2026/07/23 | -2.0% | 10.99 |
| 2026/07/22 | -3.7% | 10.83 |
| 2026/07/21 | -4.1% | 10.82 |
| 2026/07/20 | -3.9% | 10.89 |
| 2026/07/17 | 1.3% | 11.54 |
| 2026/07/16 | 3.4% | 11.81 |
| 2026/07/15 | 5.2% | 12.03 |
| 2026/07/14 | 6.0% | 12.12 |
| 2026/07/13 | 2.1% | 11.67 |
| 2026/07/09 | 0.4% | 11.48 |
| 2026/07/08 | 3.1% | 11.81 |
| 2026/07/07 | 0.8% | 11.54 |
| 2026/07/06 | 0.8% | 11.55 |
| 2026/07/03 | 4.0% | 11.92 |
| 2026/07/02 | 8.6% | 12.46 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。