昱展新藥 6785
以 北極星藥業-KY 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
北極星藥業-KY 6550
昱展新藥 6785
聯動分數
50分
模型估計
60 日平均比值
0.11
觀測值
目前比值
0.10
觀測值
偏離率
-6.0%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-6.0%
09/16 · 候選
目前偏離
-6.0%
峰值由 昱展新藥 相對偏強形成
距峰值已縮小
0.0 個百分點
相當於峰值的 0%
距峰值
0 個交易日
最近已確認:08/28
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/16
候選昱展新藥 相對偏強
尚未達縮小門檻
-6.0%
08/28
已確認北極星藥業-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.8%
08/21
已確認北極星藥業-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
9.7%
08/12
已確認昱展新藥 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-3.5%
07/23
已確認昱展新藥 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.7%
07/15
已確認昱展新藥 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.9%
再看較早 6 個峰值
07/07
已確認昱展新藥 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-10.1%
06/23
已確認昱展新藥 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-6.8%
06/08
已確認昱展新藥 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.2%
06/01
已確認昱展新藥 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-12.2%
05/13
已確認北極星藥業-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
8.1%
05/06
已確認北極星藥業-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.8%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/15 → 09/16
北極星藥業-KY 0.2%、昱展新藥 0.6%; 絕對偏離擴大0.3 個百分點。
比值本身變動 -0.4%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/06/24~2026/09/16
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/16 | -6.0% | 0.10 |
| 2026/09/15 | -5.7% | 0.11 |
| 2026/09/14 | -5.0% | 0.11 |
| 2026/09/11 | -5.2% | 0.11 |
| 2026/09/10 | -4.7% | 0.11 |
| 2026/09/09 | -3.3% | 0.11 |
| 2026/09/08 | -2.7% | 0.11 |
| 2026/09/07 | -2.3% | 0.11 |
| 2026/09/04 | 0.3% | 0.11 |
| 2026/09/03 | 1.1% | 0.11 |
| 2026/09/02 | 3.5% | 0.12 |
| 2026/09/01 | 3.4% | 0.12 |
| 2026/08/31 | 0.7% | 0.11 |
| 2026/08/28 | 4.8% | 0.12 |
| 2026/08/27 | 3.2% | 0.12 |
| 2026/08/26 | 3.8% | 0.12 |
| 2026/08/25 | 2.7% | 0.11 |
| 2026/08/24 | 5.1% | 0.12 |
| 2026/08/21 | 9.7% | 0.12 |
| 2026/08/20 | 0.8% | 0.11 |
| 2026/08/19 | -7.5% | 0.10 |
| 2026/08/18 | -8.6% | 0.10 |
| 2026/08/17 | -3.1% | 0.11 |
| 2026/08/14 | -3.0% | 0.11 |
| 2026/08/13 | -1.9% | 0.11 |
| 2026/08/12 | -3.5% | 0.11 |
| 2026/08/11 | -2.2% | 0.11 |
| 2026/08/10 | -2.5% | 0.11 |
| 2026/08/07 | -1.6% | 0.11 |
| 2026/08/06 | -1.4% | 0.11 |
| 2026/08/05 | -0.5% | 0.11 |
| 2026/08/04 | -1.8% | 0.11 |
| 2026/08/03 | 0.6% | 0.12 |
| 2026/07/31 | -0.5% | 0.12 |
| 2026/07/30 | 3.0% | 0.12 |
| 2026/07/29 | 0.5% | 0.12 |
| 2026/07/28 | -6.6% | 0.11 |
| 2026/07/27 | -6.6% | 0.11 |
| 2026/07/24 | -5.1% | 0.11 |
| 2026/07/23 | -7.7% | 0.11 |
| 2026/07/22 | -7.0% | 0.11 |
| 2026/07/21 | -3.9% | 0.11 |
| 2026/07/20 | -4.3% | 0.11 |
| 2026/07/17 | -4.2% | 0.11 |
| 2026/07/16 | -4.8% | 0.11 |
| 2026/07/15 | -7.9% | 0.11 |
| 2026/07/14 | -7.8% | 0.11 |
| 2026/07/13 | -5.9% | 0.11 |
| 2026/07/09 | -5.0% | 0.11 |
| 2026/07/08 | -2.4% | 0.11 |
| 2026/07/07 | -10.1% | 0.11 |
| 2026/07/06 | -4.4% | 0.11 |
| 2026/07/03 | -5.1% | 0.11 |
| 2026/07/02 | -4.7% | 0.11 |
| 2026/07/01 | -2.7% | 0.11 |
| 2026/06/30 | -0.5% | 0.12 |
| 2026/06/29 | -5.5% | 0.11 |
| 2026/06/26 | -5.8% | 0.11 |
| 2026/06/25 | -3.9% | 0.11 |
| 2026/06/24 | -3.6% | 0.11 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。