泰偉 3064
以 得利影 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
得利影 6144
泰偉 3064
聯動分數
30分
模型估計
60 日平均比值
0.75
觀測值
目前比值
0.73
觀測值
偏離率
-2.2%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-8.5%
08/04 · 已確認
目前偏離
-2.2%
峰值由 泰偉 相對偏強形成
距峰值已縮小
6.4 個百分點
相當於峰值的 75%
距峰值
4 個交易日
最近已確認:08/04
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
08/04
已確認泰偉 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-8.5%
07/02
已確認得利影 相對偏強
1 日後縮小至門檻
8.6%
06/11
已確認得利影 相對偏強
1 日後縮小至門檻
24.6%
05/22
已確認得利影 相對偏強
2 日後縮小至門檻
39.0%
05/04
已確認得利影 相對偏強
1 日後縮小至門檻
43.9%
04/21
已確認得利影 相對偏強
2 日後縮小至門檻
72.7%
再看較早 6 個峰值
04/10
已確認得利影 相對偏強
2 日後縮小至門檻
81.2%
03/26
已確認得利影 相對偏強
21 日後縮小至門檻
43.8%
03/20
已確認得利影 相對偏強
26 日後縮小至門檻
38.8%
03/04
已確認泰偉 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-11.5%
02/11
已確認泰偉 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-11.8%
02/02
已確認得利影 相對偏強
1 日後縮小至門檻
6.8%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/11 → 09/21
得利影 -4.2%、泰偉 1.8%; 絕對偏離縮小2.2 個百分點。
比值本身變動 -5.9%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/03/25~2026/09/21
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/21 | -2.2% | 0.73 |
| 2026/09/11 | 4.3% | 0.78 |
| 2026/09/08 | 4.5% | 0.78 |
| 2026/08/26 | -6.5% | 0.69 |
| 2026/08/04 | -8.5% | 0.67 |
| 2026/07/22 | 4.8% | 0.77 |
| 2026/07/20 | 6.5% | 0.78 |
| 2026/07/17 | 4.8% | 0.76 |
| 2026/07/09 | 2.2% | 0.74 |
| 2026/07/07 | 1.5% | 0.73 |
| 2026/07/06 | 1.3% | 0.72 |
| 2026/07/03 | 4.5% | 0.74 |
| 2026/07/02 | 8.6% | 0.76 |
| 2026/07/01 | 4.9% | 0.73 |
| 2026/06/29 | 5.4% | 0.73 |
| 2026/06/26 | 6.7% | 0.73 |
| 2026/06/23 | 7.6% | 0.73 |
| 2026/06/18 | 11.4% | 0.75 |
| 2026/06/17 | 13.0% | 0.76 |
| 2026/06/16 | 13.7% | 0.75 |
| 2026/06/11 | 24.6% | 0.82 |
| 2026/06/08 | 24.3% | 0.81 |
| 2026/06/05 | 22.5% | 0.78 |
| 2026/06/04 | 24.3% | 0.79 |
| 2026/05/29 | 20.1% | 0.75 |
| 2026/05/28 | 22.9% | 0.76 |
| 2026/05/27 | 29.3% | 0.80 |
| 2026/05/26 | 30.8% | 0.80 |
| 2026/05/25 | 37.1% | 0.83 |
| 2026/05/22 | 39.0% | 0.83 |
| 2026/05/21 | 34.0% | 0.79 |
| 2026/05/18 | 37.8% | 0.80 |
| 2026/05/15 | 35.2% | 0.78 |
| 2026/05/13 | 27.2% | 0.72 |
| 2026/05/12 | 28.2% | 0.72 |
| 2026/05/11 | 29.4% | 0.72 |
| 2026/05/06 | 27.4% | 0.70 |
| 2026/05/05 | 35.0% | 0.74 |
| 2026/05/04 | 43.9% | 0.78 |
| 2026/04/30 | 37.9% | 0.74 |
| 2026/04/29 | 36.8% | 0.73 |
| 2026/04/27 | 39.9% | 0.74 |
| 2026/04/24 | 52.0% | 0.79 |
| 2026/04/23 | 52.4% | 0.78 |
| 2026/04/22 | 64.5% | 0.83 |
| 2026/04/21 | 72.7% | 0.86 |
| 2026/04/20 | 67.1% | 0.82 |
| 2026/04/17 | 63.0% | 0.79 |
| 2026/04/16 | 71.4% | 0.82 |
| 2026/04/10 | 81.2% | 0.85 |
| 2026/04/09 | 76.8% | 0.82 |
| 2026/04/08 | 58.4% | 0.72 |
| 2026/04/07 | 67.7% | 0.76 |
| 2026/04/02 | 52.3% | 0.68 |
| 2026/04/01 | 39.3% | 0.62 |
| 2026/03/31 | 38.0% | 0.61 |
| 2026/03/30 | 40.9% | 0.61 |
| 2026/03/27 | 43.7% | 0.62 |
| 2026/03/26 | 43.8% | 0.62 |
| 2026/03/25 | 31.6% | 0.56 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。