應廣 6716
以 公勝保經 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
公勝保經 6028
現況未見近期注意/處置
預測尚無可用處置預測
應廣 6716
現況最近注意 08/17
預測尚無可用處置預測
聯動分數
24分
模型估計
60 日平均比值
0.85
觀測值
目前比值
0.86
觀測值
偏離率
2.0%
觀測值
這組屬於「一般」聯動判讀標準:70+ 高75+ 很高85+ 極高
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-7.1%
09/10 · 已確認
目前偏離
2.0%
峰值由 應廣 相對偏強形成
距峰值已縮小
5.1 個百分點
相當於峰值的 72%
距峰值
10 個交易日
最近已確認:09/10
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最高正偏離2026/07/29 · 公勝保經 相對偏強切換近一年即可查看圖表標記31.2%
最低負偏離2026/08/18 · 應廣 相對偏強切換近一年即可查看圖表標記-15.3%
最近峰值紀錄
09/10
已確認應廣 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.1%
09/03
已確認應廣 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-11.6%
08/18
已確認應廣 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-15.3%
07/29
已確認公勝保經 相對偏強
2 日後縮小至門檻
31.2%
07/20
已確認公勝保經 相對偏強
2 日後縮小至門檻
15.5%
07/06
已確認應廣 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-11.2%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
公勝保經 0.0%、應廣 -2.1%; 絕對偏離擴大1.8 個百分點。
這次主要路徑:兩檔的相對差距仍在擴大。
比值本身變動 2.2%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
比值本身變動 2.2%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
目前不顯示路徑機率。 目前偏離未達 2 個百分點,超出這套機率模型的使用範圍。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/01~2026/09/24
每日比值60 日平均處置區間偏離峰值60 日最高/最低偏離移動/點擊圖表查值
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 2.0% | 0.86 |
| 2026/09/23 | -0.2% | 0.84 |
| 2026/09/22 | -3.5% | 0.82 |
| 2026/09/21 | -1.1% | 0.84 |
| 2026/09/18 | -4.6% | 0.81 |
| 2026/09/17 | -3.4% | 0.82 |
| 2026/09/16 | -5.6% | 0.80 |
| 2026/09/15 | -3.1% | 0.82 |
| 2026/09/14 | -6.6% | 0.79 |
| 2026/09/11 | -1.4% | 0.83 |
| 2026/09/10 | -7.1% | 0.78 |
| 2026/09/09 | -5.1% | 0.80 |
| 2026/09/08 | -4.5% | 0.81 |
| 2026/09/07 | -3.4% | 0.82 |
| 2026/09/04 | -2.7% | 0.83 |
| 2026/09/03 | -11.6% | 0.75 |
| 2026/09/02 | -9.3% | 0.77 |
| 2026/09/01 | -10.4% | 0.76 |
| 2026/08/31 | -9.6% | 0.77 |
| 2026/08/28 | -12.8% | 0.74 |
| 2026/08/27 | -12.4% | 0.75 |
| 2026/08/26 | -12.8% | 0.74 |
| 2026/08/25 | -11.0% | 0.76 |
| 2026/08/24 | -10.7% | 0.76 |
| 2026/08/21 | -13.3% | 0.74 |
| 2026/08/20 | -12.1% | 0.75 |
| 2026/08/19 | -14.4% | 0.73 |
| 2026/08/18 | -15.3% | 0.72 |
| 2026/08/17 | -11.2% | 0.76 |
| 2026/08/14 | -9.1% | 0.78 |
| 2026/08/13 | -4.8% | 0.82 |
| 2026/08/12 | -3.4% | 0.83 |
| 2026/08/11 | -3.1% | 0.83 |
| 2026/08/10 | -5.6% | 0.81 |
| 2026/08/07 | 0.7% | 0.87 |
| 2026/08/06 | 10.1% | 0.95 |
| 2026/08/05 | 13.2% | 0.97 |
| 2026/08/04 | 16.8% | 1.00 |
| 2026/08/03 | 18.9% | 1.02 |
| 2026/07/31 | 19.6% | 1.02 |
| 2026/07/30 | 30.8% | 1.11 |
| 2026/07/29 | 31.2% | 1.12 |
| 2026/07/28 | 21.8% | 1.03 |
| 2026/07/27 | 14.8% | 0.97 |
| 2026/07/24 | 14.4% | 0.97 |
| 2026/07/23 | 12.5% | 0.95 |
| 2026/07/22 | 8.3% | 0.92 |
| 2026/07/21 | 12.5% | 0.95 |
| 2026/07/20 | 15.5% | 0.98 |
| 2026/07/17 | 11.1% | 0.94 |
| 2026/07/15 | 0.1% | 0.85 |
| 2026/07/14 | 2.8% | 0.88 |
| 2026/07/13 | -5.7% | 0.81 |
| 2026/07/09 | -10.5% | 0.77 |
| 2026/07/08 | -9.9% | 0.78 |
| 2026/07/07 | -6.9% | 0.81 |
| 2026/07/06 | -11.2% | 0.78 |
| 2026/07/03 | -10.4% | 0.79 |
| 2026/07/02 | -8.6% | 0.82 |
| 2026/07/01 | -4.5% | 0.86 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。