全家 5903
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 台灣高鐵2633未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 3.1% 日資料 2026-09-24 | 暑期旅遊、通路零售 |
| 美吾華1731未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 1.2% 日資料 2026-09-24 | 民生消費 |
| 關貿6183未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 宏亞1236未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-09-24 | 節慶預購商機、通路銷售 |
| 德記5902未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | 1.8% 日資料 2026-09-24 | 夏季消暑、飲品代理 |
| 愛之味1217未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 1.8% 日資料 2026-09-24 | 夏季旺季、通路銷售 |
| 統一超2912未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 6.2% 日資料 2026-09-24 | 夏季消暑、連鎖零售 |
| 南僑1702未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 1.6% 日資料 2026-09-24 | 夏季消暑、食品供應 |
| 大華9905未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-09-24 | 夏季飲品、飲料零售 |
| 聯華食1231未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 2.7% 日資料 2026-09-24 | 奧運商機、零食飲品 |
| 中鋼構2013未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 2.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 農林2913未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 2.2% 日資料 2026-09-24 | 夏季飲品、民生消費 |
| 遠百2903未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 2.2% 日資料 2026-09-24 | 民生消費、連鎖零售 |
| 黑松1234未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 2.9% 日資料 2026-09-24 | 中元通路、夏季飲料 |
| 有益9962未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 雲品2748未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-09-24 | 內需消費 |
| 統一1216未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 2.9% 日資料 2026-09-24 | 連鎖通路、食品供應 |
| 豆府2752未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 1.4% 日資料 2026-09-24 | 內需消費、暑期旺季 |
| 全國9937未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | 2.9% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 大武山6952未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -2.4% 日資料 2026-09-24 | 蛋品合作、零售通路 |
更新:09/24 22:01 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。