雲品 2748
以 老爺知 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
老爺知 5704
雲品 2748
聯動分數
55分
模型估計
60 日平均比值
0.58
觀測值
目前比值
0.58
觀測值
偏離率
0.5%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
2.2%
09/14 · 已確認
目前偏離
0.5%
峰值由 老爺知 相對偏強形成
距峰值已縮小
1.7 個百分點
相當於峰值的 76%
距峰值
8 個交易日
最近已確認:09/14
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/14
已確認老爺知 相對偏強
1 日後縮小至門檻
2.2%
08/28
已確認老爺知 相對偏強
1 日後縮小至門檻
7.8%
08/24
已確認老爺知 相對偏強
5 日後縮小至門檻
7.8%
07/14
已確認老爺知 相對偏強
1 日後縮小至門檻
2.3%
07/07
已確認老爺知 相對偏強
3 日後縮小至門檻
2.4%
06/17
已確認雲品 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-3.1%
再看較早 6 個峰值
06/04
已確認雲品 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-3.3%
05/06
已確認雲品 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.9%
04/20
已確認雲品 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-6.5%
04/13
已確認雲品 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-11.2%
03/25
已確認雲品 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-6.4%
03/18
已確認雲品 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-8.0%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
老爺知 -0.4%、雲品 0.4%; 絕對偏離縮小0.9 個百分點。
比值本身變動 -0.8%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 0.5% | 0.58 |
| 2026/09/23 | 1.4% | 0.59 |
| 2026/09/22 | 0.7% | 0.58 |
| 2026/09/21 | 0.9% | 0.58 |
| 2026/09/18 | 1.9% | 0.59 |
| 2026/09/17 | 1.9% | 0.59 |
| 2026/09/16 | 0.9% | 0.58 |
| 2026/09/15 | 0.8% | 0.58 |
| 2026/09/14 | 2.2% | 0.59 |
| 2026/09/11 | 2.1% | 0.59 |
| 2026/09/10 | 1.6% | 0.58 |
| 2026/09/09 | 1.9% | 0.59 |
| 2026/09/08 | 2.2% | 0.59 |
| 2026/09/07 | 4.0% | 0.60 |
| 2026/09/04 | 4.3% | 0.60 |
| 2026/09/03 | 5.7% | 0.60 |
| 2026/09/02 | 5.9% | 0.60 |
| 2026/09/01 | 6.2% | 0.61 |
| 2026/08/31 | 6.1% | 0.60 |
| 2026/08/28 | 7.8% | 0.61 |
| 2026/08/27 | 7.2% | 0.61 |
| 2026/08/26 | 7.7% | 0.61 |
| 2026/08/25 | 7.7% | 0.61 |
| 2026/08/24 | 7.8% | 0.61 |
| 2026/08/21 | 6.0% | 0.60 |
| 2026/08/20 | 6.1% | 0.60 |
| 2026/08/19 | 3.7% | 0.58 |
| 2026/08/18 | 1.8% | 0.57 |
| 2026/08/17 | 0.1% | 0.56 |
| 2026/08/14 | -0.2% | 0.56 |
| 2026/08/13 | -0.3% | 0.56 |
| 2026/08/12 | -0.3% | 0.56 |
| 2026/08/11 | -0.7% | 0.56 |
| 2026/08/10 | -0.5% | 0.56 |
| 2026/08/07 | -0.1% | 0.56 |
| 2026/08/06 | 1.6% | 0.57 |
| 2026/08/05 | 1.5% | 0.57 |
| 2026/08/04 | 1.9% | 0.57 |
| 2026/08/03 | 0.8% | 0.57 |
| 2026/07/31 | 0.7% | 0.57 |
| 2026/07/30 | -0.2% | 0.56 |
| 2026/07/29 | -0.5% | 0.56 |
| 2026/07/28 | 1.5% | 0.57 |
| 2026/07/27 | 1.0% | 0.57 |
| 2026/07/24 | 1.0% | 0.57 |
| 2026/07/23 | 1.5% | 0.57 |
| 2026/07/22 | 1.2% | 0.57 |
| 2026/07/21 | 0.6% | 0.57 |
| 2026/07/20 | 0.5% | 0.57 |
| 2026/07/17 | 1.0% | 0.57 |
| 2026/07/16 | 0.7% | 0.57 |
| 2026/07/15 | 0.0% | 0.56 |
| 2026/07/14 | 2.3% | 0.57 |
| 2026/07/13 | 0.8% | 0.57 |
| 2026/07/09 | 1.8% | 0.57 |
| 2026/07/08 | 2.3% | 0.57 |
| 2026/07/07 | 2.4% | 0.57 |
| 2026/07/06 | 0.6% | 0.56 |
| 2026/07/03 | 0.1% | 0.56 |
| 2026/07/02 | 0.5% | 0.56 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。