久舜 5547
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 太子2511未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | -1.0% 日資料 2026-09-24 | 建材營造業 |
| 啟發電6512未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 高雄銀2836未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | -0.6% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 敦陽科2480未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -1.8% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 政伸8481未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -1.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 中華2204未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 順發6154未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | -2.6% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 太醫4126未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | -1.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 合庫金5880未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -5.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 東洋4105最近注意 08/03 | 27 一般 模型估計 | -1.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 華豐2109未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -2.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 大成1210未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | 2.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 東泥1110未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | 7.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 力麒5512未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | 1.0% 日資料 2026-09-24 | 建材營造業 |
| 聯邦銀2838未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -1.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 花仙子1730未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 中菲行5609未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 中裕4147未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | 0.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 華票2820未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -1.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 厚生2107未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -2.9% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
更新:09/24 22:01 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。