鉅橡 8074
以 達興材料 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
達興材料 5234
鉅橡 8074
聯動分數
53分
模型估計
60 日平均比值
5.81
觀測值
目前比值
5.75
觀測值
偏離率
-1.2%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-3.1%
09/16 · 已確認
目前偏離
-1.2%
峰值由 鉅橡 相對偏強形成
距峰值已縮小
2.0 個百分點
相當於峰值的 63%
距峰值
6 個交易日
最近已確認:09/16
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/16
已確認鉅橡 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-3.1%
08/28
已確認鉅橡 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-9.2%
08/19
已確認鉅橡 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-6.9%
07/30
已確認達興材料 相對偏強
1 日後縮小至門檻
16.5%
07/20
已確認達興材料 相對偏強
1 日後縮小至門檻
12.0%
06/16
已確認鉅橡 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-11.8%
再看較早 6 個峰值
06/09
已確認鉅橡 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-9.2%
06/03
已確認鉅橡 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-9.2%
05/05
已確認鉅橡 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-22.1%
04/22
已確認鉅橡 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-5.6%
04/02
已確認達興材料 相對偏強
1 日後縮小至門檻
10.7%
03/26
已確認達興材料 相對偏強
1 日後縮小至門檻
3.3%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
達興材料 -0.8%、鉅橡 0.8%; 絕對偏離擴大0.8 個百分點。
比值本身變動 -1.6%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -1.2% | 5.75 |
| 2026/09/23 | 0.4% | 5.84 |
| 2026/09/22 | -1.3% | 5.74 |
| 2026/09/21 | -1.1% | 5.75 |
| 2026/09/18 | 1.7% | 5.91 |
| 2026/09/17 | 1.8% | 5.91 |
| 2026/09/16 | -3.1% | 5.62 |
| 2026/09/15 | -0.2% | 5.78 |
| 2026/09/14 | -2.1% | 5.66 |
| 2026/09/11 | -0.6% | 5.74 |
| 2026/09/10 | -1.6% | 5.68 |
| 2026/09/09 | -1.1% | 5.69 |
| 2026/09/08 | -1.9% | 5.64 |
| 2026/09/07 | -3.6% | 5.54 |
| 2026/09/04 | -4.3% | 5.50 |
| 2026/09/03 | -5.3% | 5.44 |
| 2026/09/02 | -6.5% | 5.37 |
| 2026/09/01 | -7.0% | 5.35 |
| 2026/08/31 | -8.1% | 5.29 |
| 2026/08/28 | -9.2% | 5.22 |
| 2026/08/27 | -7.9% | 5.30 |
| 2026/08/26 | -8.4% | 5.27 |
| 2026/08/25 | -4.0% | 5.53 |
| 2026/08/24 | -2.8% | 5.60 |
| 2026/08/21 | -3.2% | 5.57 |
| 2026/08/20 | -5.5% | 5.44 |
| 2026/08/19 | -6.9% | 5.35 |
| 2026/08/18 | -3.6% | 5.55 |
| 2026/08/17 | -1.1% | 5.70 |
| 2026/08/14 | 0.0% | 5.76 |
| 2026/08/13 | 3.2% | 5.94 |
| 2026/08/12 | 2.4% | 5.88 |
| 2026/08/11 | 3.6% | 5.94 |
| 2026/08/10 | 4.4% | 5.98 |
| 2026/08/07 | 6.9% | 6.10 |
| 2026/08/06 | 6.1% | 6.05 |
| 2026/08/05 | 7.4% | 6.10 |
| 2026/08/04 | 6.8% | 6.05 |
| 2026/08/03 | 11.1% | 6.27 |
| 2026/07/31 | 11.9% | 6.29 |
| 2026/07/30 | 16.5% | 6.52 |
| 2026/07/29 | 14.5% | 6.38 |
| 2026/07/28 | 10.2% | 6.11 |
| 2026/07/27 | 9.4% | 6.06 |
| 2026/07/24 | 8.7% | 6.02 |
| 2026/07/23 | 7.4% | 5.95 |
| 2026/07/22 | 7.3% | 5.95 |
| 2026/07/21 | 6.4% | 5.90 |
| 2026/07/20 | 12.0% | 6.20 |
| 2026/07/17 | 11.7% | 6.18 |
| 2026/07/16 | 9.8% | 6.07 |
| 2026/07/15 | 10.7% | 6.11 |
| 2026/07/14 | 8.8% | 6.01 |
| 2026/07/13 | 6.9% | 5.91 |
| 2026/07/09 | 8.6% | 6.01 |
| 2026/07/08 | 6.6% | 5.90 |
| 2026/07/07 | 4.9% | 5.80 |
| 2026/07/06 | 8.4% | 6.00 |
| 2026/07/03 | 4.4% | 5.78 |
| 2026/07/02 | 5.3% | 5.85 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。