燦星網 4930
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 燦坤2430未見近期注意/處置 | 67 一般 模型估計 | -4.8% 日資料 2026-09-24 | 家電通路、燦坤集團 |
| 金麗-KY8429未見近期注意/處置 | 58 一般 模型估計 | 1.3% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 大同2371未見近期注意/處置 | 54 一般 模型估計 | -7.5% 日資料 2026-09-24 | 家電製造、資產題材 |
| 燁興2007未見近期注意/處置 | 51 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 海光2038未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 華祺5015未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | -0.6% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 居易6216未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | 4.6% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 鑫禾4999未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | 3.3% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 台通8011未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 優盛4121未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | 0.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 倍利科7822未見近期注意/處置 | 47 一般 模型估計 | -4.8% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 億泰1616未見近期注意/處置 | 46 一般 模型估計 | 4.9% 日資料 2026-09-24 | 電器電纜 |
| 大洋-KY5907未見近期注意/處置 | 46 一般 模型估計 | 0.1% 日資料 2026-09-24 | 居家生活 |
| 安力-KY5223未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | 2.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 東友5438未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | -0.6% 日資料 2026-09-24 | 電子通路 |
| 沛波6248未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | -1.6% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 泰詠6266未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | -1.3% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 久裕4173未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 1.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 金色三麥7757未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -2.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 易飛網2734未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 1.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
更新:09/24 21:59 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。