前鼎 4908
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 眾達-KY4977未見近期注意/處置 | 66 一般 模型估計 | 5.9% 日資料 2026-09-24 | 光收發模組、資料中心 |
| 華星光49799 日後處置 · 2 分盤 | 63 一般 模型估計 | 6.3% 日資料 2026-09-24 | 800G光模組、AI中心 |
| 全新2455剩 9 天 · 2 分盤 | 63 一般 模型估計 | -13.0% 日資料 2026-09-24 | 光通訊元件、磊晶片 |
| 創威6530最近注意 09/18 | 61 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-09-24 | CPO、矽光子 |
| 上詮3363最近注意 09/10 | 61 一般 模型估計 | 13.6% 日資料 2026-09-24 | CPO、矽光子 |
| 汎銓6830最近注意 09/01 | 60 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-09-24 | 檢測設備、矽光子分析 |
| 波若威3163最近注意 09/07 | 54 一般 模型估計 | 22.5% 日資料 2026-09-24 | WDM、光通訊元件 |
| 訊芯-KY6451最近注意 08/28 | 52 一般 模型估計 | 25.6% 日資料 2026-09-24 | CPO封裝、矽光子模組 |
| IET-KY4971最近注意 09/09 | 52 一般 模型估計 | 7.5% 日資料 2026-09-24 | 光通訊、矽光子 |
| 聯亞3081最近注意 09/16 | 51 一般 模型估計 | 3.3% 日資料 2026-09-24 | 矽光子、雷射晶片 |
| 光環3234最近注意 09/03 | 50 一般 模型估計 | -4.9% 日資料 2026-09-24 | 光收發、光通訊元件 |
| 穩懋3105最近注意 09/18 | 49 一般 模型估計 | -4.3% 日資料 2026-09-24 | AI交換器、CPO |
| 環宇-KY4991最近注意 09/21 | 49 一般 模型估計 | 17.6% 日資料 2026-09-24 | 光收發模組、光通訊 |
| 統新6426最近注意 09/24 | 49 一般 模型估計 | -30.3% 日資料 2026-09-24 | 光通訊薄膜濾光片、CPO |
| 聯鈞3450最近注意 09/23 | 49 一般 模型估計 | 17.4% 日資料 2026-09-24 | 光通訊元件、矽光子 |
| 光聖6442最近注意 08/06 | 47 一般 模型估計 | 16.5% 日資料 2026-09-24 | 光纖連接器、高速傳輸 |
| 鼎元2426最近注意 09/18 | 45 一般 模型估計 | -5.4% 日資料 2026-09-24 | 光收發模組、光通訊 |
| 大銀微系統4576未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | 14.8% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 閎康3587未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | 24.6% 日資料 2026-09-24 | 材料分析、矽光子檢測 |
| 泰谷3339未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 1.3% 日資料 2026-09-24 | 光通訊、矽光子 |
更新:09/24 21:59 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。