霹靂 8450
以 君帆 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
君帆 4584
霹靂 8450
聯動分數
27分
模型估計
60 日平均比值
2.57
觀測值
目前比值
2.58
觀測值
偏離率
0.4%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
3.3%
09/21 · 候選
目前偏離
0.4%
峰值由 君帆 相對偏強形成
距峰值已縮小
2.9 個百分點
相當於峰值的 89%
距峰值
1 個交易日
最近已確認:09/09
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/21
候選君帆 相對偏強
1 日後縮小至門檻
3.3%
09/09
已確認君帆 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.6%
08/25
已確認君帆 相對偏強
3 日後縮小至門檻
7.2%
08/04
已確認君帆 相對偏強
1 日後縮小至門檻
6.0%
07/15
已確認君帆 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.4%
07/01
已確認君帆 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.4%
再看較早 6 個峰值
05/29
已確認君帆 相對偏強
1 日後縮小至門檻
10.6%
05/21
已確認君帆 相對偏強
2 日後縮小至門檻
15.3%
05/05
已確認霹靂 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-4.2%
04/14
已確認霹靂 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-11.5%
03/25
已確認霹靂 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-12.7%
03/04
已確認霹靂 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.8%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/21 → 09/24
君帆 -1.3%、霹靂 1.4%; 絕對偏離縮小2.9 個百分點。
比值本身變動 -2.7%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/06/15~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 0.4% | 2.58 |
| 2026/09/21 | 3.3% | 2.65 |
| 2026/09/17 | 2.0% | 2.61 |
| 2026/09/16 | 2.8% | 2.63 |
| 2026/09/15 | 0.8% | 2.58 |
| 2026/09/14 | 1.7% | 2.60 |
| 2026/09/11 | 2.3% | 2.62 |
| 2026/09/10 | 3.3% | 2.64 |
| 2026/09/09 | 4.6% | 2.67 |
| 2026/09/08 | 3.9% | 2.66 |
| 2026/09/07 | 3.7% | 2.65 |
| 2026/09/04 | 3.4% | 2.64 |
| 2026/09/03 | 4.5% | 2.67 |
| 2026/09/01 | 5.7% | 2.70 |
| 2026/08/28 | 6.0% | 2.71 |
| 2026/08/27 | 6.1% | 2.71 |
| 2026/08/25 | 7.2% | 2.74 |
| 2026/08/24 | 6.7% | 2.72 |
| 2026/08/21 | 3.4% | 2.64 |
| 2026/08/20 | 3.7% | 2.64 |
| 2026/08/19 | 6.0% | 2.70 |
| 2026/08/17 | 5.0% | 2.67 |
| 2026/08/14 | 2.1% | 2.59 |
| 2026/08/13 | 1.2% | 2.56 |
| 2026/08/12 | -0.2% | 2.53 |
| 2026/08/11 | 4.6% | 2.65 |
| 2026/08/10 | 4.6% | 2.64 |
| 2026/08/07 | 4.3% | 2.63 |
| 2026/08/04 | 6.0% | 2.67 |
| 2026/08/03 | 2.9% | 2.59 |
| 2026/07/31 | 3.8% | 2.60 |
| 2026/07/30 | 3.4% | 2.59 |
| 2026/07/29 | 2.2% | 2.56 |
| 2026/07/28 | 3.1% | 2.57 |
| 2026/07/24 | 2.6% | 2.56 |
| 2026/07/23 | 2.9% | 2.56 |
| 2026/07/22 | 1.3% | 2.51 |
| 2026/07/21 | 0.3% | 2.48 |
| 2026/07/20 | 1.1% | 2.50 |
| 2026/07/17 | 1.5% | 2.51 |
| 2026/07/16 | 2.5% | 2.53 |
| 2026/07/15 | 4.4% | 2.57 |
| 2026/07/14 | 1.0% | 2.48 |
| 2026/07/13 | -0.6% | 2.44 |
| 2026/07/09 | 0.8% | 2.47 |
| 2026/07/08 | -0.1% | 2.45 |
| 2026/07/07 | 0.2% | 2.45 |
| 2026/07/06 | -0.2% | 2.44 |
| 2026/07/03 | 2.2% | 2.50 |
| 2026/07/02 | 3.3% | 2.52 |
| 2026/07/01 | 4.4% | 2.54 |
| 2026/06/30 | 3.8% | 2.52 |
| 2026/06/26 | 3.2% | 2.50 |
| 2026/06/24 | 0.3% | 2.43 |
| 2026/06/23 | 1.3% | 2.45 |
| 2026/06/22 | 0.2% | 2.43 |
| 2026/06/18 | -0.9% | 2.40 |
| 2026/06/17 | 0.3% | 2.43 |
| 2026/06/16 | -0.3% | 2.42 |
| 2026/06/15 | -0.2% | 2.42 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。