家登 3680
以 科嶠 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
科嶠 4542
家登 3680
聯動分數
45分
模型估計
60 日平均比值
0.62
觀測值
目前比值
0.61
觀測值
偏離率
-2.5%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-24.8%
09/09 · 已確認
目前偏離
-2.5%
峰值由 家登 相對偏強形成
距峰值已縮小
22.3 個百分點
相當於峰值的 90%
距峰值
11 個交易日
最近已確認:09/09
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/09
已確認家登 相對偏強
6 日後縮小至門檻
-24.8%
08/21
已確認家登 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-19.6%
08/05
已確認科嶠 相對偏強
1 日後縮小至門檻
8.1%
07/23
已確認科嶠 相對偏強
3 日後縮小至門檻
17.0%
06/30
已確認科嶠 相對偏強
4 日後縮小至門檻
76.6%
06/18
已確認科嶠 相對偏強
12 日後縮小至門檻
63.1%
再看較早 6 個峰值
06/09
已確認科嶠 相對偏強
21 日後縮小至門檻
53.0%
05/29
已確認科嶠 相對偏強
2 日後縮小至門檻
19.0%
05/22
已確認科嶠 相對偏強
1 日後縮小至門檻
19.8%
05/11
已確認家登 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-19.9%
04/14
已確認科嶠 相對偏強
1 日後縮小至門檻
31.2%
03/30
已確認科嶠 相對偏強
3 日後縮小至門檻
39.3%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
科嶠 -1.1%、家登 2.7%; 絕對偏離擴大2.0 個百分點。
比值本身變動 -3.6%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -2.5% | 0.61 |
| 2026/09/23 | 0.4% | 0.63 |
| 2026/09/22 | -1.8% | 0.62 |
| 2026/09/21 | -12.8% | 0.55 |
| 2026/09/18 | -18.9% | 0.52 |
| 2026/09/17 | -17.6% | 0.53 |
| 2026/09/16 | -23.1% | 0.50 |
| 2026/09/15 | -21.2% | 0.51 |
| 2026/09/14 | -23.8% | 0.50 |
| 2026/09/11 | -21.8% | 0.51 |
| 2026/09/10 | -21.8% | 0.52 |
| 2026/09/09 | -24.8% | 0.50 |
| 2026/09/08 | -20.9% | 0.53 |
| 2026/09/07 | -18.7% | 0.54 |
| 2026/09/04 | -18.5% | 0.55 |
| 2026/09/03 | -19.0% | 0.54 |
| 2026/09/02 | -15.3% | 0.57 |
| 2026/09/01 | -16.5% | 0.56 |
| 2026/08/31 | -12.1% | 0.59 |
| 2026/08/28 | -15.1% | 0.57 |
| 2026/08/27 | -18.4% | 0.55 |
| 2026/08/26 | -15.7% | 0.56 |
| 2026/08/25 | -14.1% | 0.57 |
| 2026/08/24 | -19.3% | 0.54 |
| 2026/08/21 | -19.6% | 0.54 |
| 2026/08/20 | -19.5% | 0.54 |
| 2026/08/19 | -17.1% | 0.55 |
| 2026/08/18 | -18.6% | 0.54 |
| 2026/08/17 | -15.1% | 0.56 |
| 2026/08/14 | -12.7% | 0.58 |
| 2026/08/13 | -9.4% | 0.60 |
| 2026/08/12 | -4.9% | 0.62 |
| 2026/08/11 | -5.5% | 0.62 |
| 2026/08/10 | 1.2% | 0.66 |
| 2026/08/07 | 2.8% | 0.66 |
| 2026/08/06 | 6.1% | 0.68 |
| 2026/08/05 | 8.1% | 0.68 |
| 2026/08/04 | 3.4% | 0.65 |
| 2026/08/03 | -2.7% | 0.61 |
| 2026/07/31 | -6.4% | 0.58 |
| 2026/07/30 | 0.0% | 0.62 |
| 2026/07/29 | 7.1% | 0.66 |
| 2026/07/28 | 12.4% | 0.68 |
| 2026/07/27 | 14.7% | 0.69 |
| 2026/07/24 | 14.9% | 0.69 |
| 2026/07/23 | 17.0% | 0.69 |
| 2026/07/22 | 15.4% | 0.68 |
| 2026/07/21 | 15.8% | 0.67 |
| 2026/07/20 | 16.8% | 0.67 |
| 2026/07/17 | 23.3% | 0.71 |
| 2026/07/16 | 24.5% | 0.70 |
| 2026/07/15 | 25.0% | 0.70 |
| 2026/07/14 | 23.7% | 0.69 |
| 2026/07/13 | 23.0% | 0.68 |
| 2026/07/09 | 34.8% | 0.74 |
| 2026/07/08 | 43.9% | 0.78 |
| 2026/07/07 | 48.3% | 0.80 |
| 2026/07/06 | 53.0% | 0.81 |
| 2026/07/03 | 70.8% | 0.90 |
| 2026/07/02 | 64.2% | 0.85 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。