正德 2641
以 振大環球 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
振大環球 4441
正德 2641
聯動分數
33分
模型估計
60 日平均比值
9.91
觀測值
目前比值
9.74
觀測值
偏離率
-1.7%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-2.7%
09/21 · 已確認
目前偏離
-1.7%
峰值由 正德 相對偏強形成
距峰值已縮小
1.0 個百分點
相當於峰值的 36%
距峰值
3 個交易日
最近已確認:09/21
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/21
已確認正德 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-2.7%
09/09
已確認正德 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.5%
09/03
已確認正德 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-5.3%
08/25
已確認正德 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.8%
08/13
已確認振大環球 相對偏強
1 日後縮小至門檻
9.6%
07/22
已確認正德 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-9.1%
再看較早 6 個峰值
07/15
已確認正德 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-8.7%
07/06
已確認正德 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.4%
06/30
已確認正德 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-6.6%
06/10
已確認正德 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-7.4%
06/02
已確認正德 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-4.8%
05/22
已確認振大環球 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.0%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
振大環球 0.0%、正德 0.3%; 絕對偏離擴大0.2 個百分點。
比值本身變動 -0.3%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -1.7% | 9.74 |
| 2026/09/23 | -1.5% | 9.77 |
| 2026/09/22 | -2.4% | 9.69 |
| 2026/09/21 | -2.7% | 9.66 |
| 2026/09/18 | -1.4% | 9.80 |
| 2026/09/17 | -1.1% | 9.83 |
| 2026/09/16 | -1.4% | 9.80 |
| 2026/09/15 | -0.4% | 9.91 |
| 2026/09/14 | -0.7% | 9.89 |
| 2026/09/11 | -1.6% | 9.80 |
| 2026/09/10 | -2.8% | 9.69 |
| 2026/09/09 | -4.5% | 9.53 |
| 2026/09/08 | -2.5% | 9.75 |
| 2026/09/07 | -3.6% | 9.64 |
| 2026/09/04 | -3.1% | 9.70 |
| 2026/09/03 | -5.3% | 9.48 |
| 2026/09/02 | -3.6% | 9.66 |
| 2026/09/01 | -4.0% | 9.64 |
| 2026/08/31 | -4.7% | 9.58 |
| 2026/08/28 | -2.9% | 9.78 |
| 2026/08/27 | -2.7% | 9.81 |
| 2026/08/26 | -3.8% | 9.70 |
| 2026/08/25 | -7.8% | 9.31 |
| 2026/08/24 | -7.3% | 9.39 |
| 2026/08/21 | -5.5% | 9.60 |
| 2026/08/20 | -1.6% | 10.03 |
| 2026/08/19 | -0.8% | 10.12 |
| 2026/08/18 | -0.8% | 10.14 |
| 2026/08/17 | 3.1% | 10.55 |
| 2026/08/14 | 6.3% | 10.89 |
| 2026/08/13 | 9.6% | 11.24 |
| 2026/08/12 | 5.9% | 10.85 |
| 2026/08/11 | 7.0% | 10.98 |
| 2026/08/10 | 4.4% | 10.72 |
| 2026/08/07 | 1.2% | 10.41 |
| 2026/08/06 | 3.4% | 10.66 |
| 2026/08/05 | 0.0% | 10.33 |
| 2026/08/04 | -4.3% | 9.89 |
| 2026/08/03 | -5.1% | 9.81 |
| 2026/07/31 | -5.2% | 9.82 |
| 2026/07/30 | -4.9% | 9.86 |
| 2026/07/29 | -4.9% | 9.88 |
| 2026/07/28 | -6.4% | 9.73 |
| 2026/07/27 | -7.6% | 9.61 |
| 2026/07/24 | -7.0% | 9.70 |
| 2026/07/23 | -7.4% | 9.67 |
| 2026/07/22 | -9.1% | 9.51 |
| 2026/07/21 | -6.8% | 9.75 |
| 2026/07/20 | -6.6% | 9.79 |
| 2026/07/17 | -6.8% | 9.79 |
| 2026/07/16 | -7.2% | 9.75 |
| 2026/07/15 | -8.7% | 9.61 |
| 2026/07/14 | -7.0% | 9.80 |
| 2026/07/13 | -5.6% | 9.95 |
| 2026/07/09 | -5.2% | 10.00 |
| 2026/07/08 | -6.0% | 9.92 |
| 2026/07/07 | -4.7% | 10.06 |
| 2026/07/06 | -7.4% | 9.79 |
| 2026/07/03 | -6.6% | 9.89 |
| 2026/07/02 | -4.8% | 10.09 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。