宏盛 2534
以 東隆興 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
東隆興 4401
宏盛 2534
聯動分數
37分
模型估計
60 日平均比值
0.82
觀測值
目前比值
0.82
觀測值
偏離率
-0.8%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-3.6%
08/27 · 已確認
目前偏離
-0.8%
峰值由 宏盛 相對偏強形成
距峰值已縮小
2.8 個百分點
相當於峰值的 77%
距峰值
20 個交易日
最近已確認:08/27
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
08/27
已確認宏盛 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-3.6%
08/14
已確認東隆興 相對偏強
1 日後縮小至門檻
2.9%
08/10
已確認東隆興 相對偏強
1 日後縮小至門檻
2.1%
07/29
已確認宏盛 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-3.8%
07/22
已確認東隆興 相對偏強
2 日後縮小至門檻
2.8%
07/08
已確認東隆興 相對偏強
1 日後縮小至門檻
9.2%
再看較早 6 個峰值
06/10
已確認宏盛 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-3.3%
06/02
已確認東隆興 相對偏強
2 日後縮小至門檻
4.9%
05/18
已確認東隆興 相對偏強
1 日後縮小至門檻
10.7%
04/17
已確認宏盛 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-5.1%
04/13
已確認宏盛 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-5.4%
03/25
已確認宏盛 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-7.7%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
東隆興 -1.4%、宏盛 -1.5%; 絕對偏離近乎不變0.0 個百分點。
比值本身變動 0.0%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -0.8% | 0.82 |
| 2026/09/23 | -0.8% | 0.82 |
| 2026/09/22 | -1.1% | 0.81 |
| 2026/09/21 | 0.7% | 0.83 |
| 2026/09/18 | 1.4% | 0.83 |
| 2026/09/17 | -0.5% | 0.82 |
| 2026/09/16 | -1.2% | 0.81 |
| 2026/09/15 | -1.3% | 0.81 |
| 2026/09/14 | 1.4% | 0.83 |
| 2026/09/11 | 0.3% | 0.82 |
| 2026/09/10 | 0.4% | 0.82 |
| 2026/09/09 | -0.6% | 0.82 |
| 2026/09/08 | 1.0% | 0.83 |
| 2026/09/07 | 0.8% | 0.83 |
| 2026/09/04 | 1.4% | 0.83 |
| 2026/09/03 | 0.5% | 0.82 |
| 2026/09/02 | 0.5% | 0.82 |
| 2026/09/01 | -0.8% | 0.81 |
| 2026/08/31 | -1.8% | 0.80 |
| 2026/08/28 | -2.7% | 0.79 |
| 2026/08/27 | -3.6% | 0.79 |
| 2026/08/26 | -2.1% | 0.80 |
| 2026/08/25 | -0.4% | 0.82 |
| 2026/08/24 | -0.1% | 0.82 |
| 2026/08/21 | 0.3% | 0.82 |
| 2026/08/20 | -0.5% | 0.81 |
| 2026/08/19 | 1.2% | 0.83 |
| 2026/08/18 | 1.9% | 0.83 |
| 2026/08/17 | 0.7% | 0.82 |
| 2026/08/14 | 2.9% | 0.84 |
| 2026/08/13 | 1.4% | 0.83 |
| 2026/08/12 | -0.0% | 0.82 |
| 2026/08/11 | -0.1% | 0.82 |
| 2026/08/10 | 2.1% | 0.84 |
| 2026/08/07 | -0.9% | 0.81 |
| 2026/08/06 | -1.5% | 0.81 |
| 2026/08/05 | -0.1% | 0.82 |
| 2026/08/04 | 0.6% | 0.82 |
| 2026/08/03 | -1.2% | 0.81 |
| 2026/07/31 | -1.5% | 0.80 |
| 2026/07/30 | -2.4% | 0.80 |
| 2026/07/29 | -3.8% | 0.78 |
| 2026/07/28 | -1.8% | 0.80 |
| 2026/07/27 | -0.2% | 0.81 |
| 2026/07/24 | 1.4% | 0.83 |
| 2026/07/23 | 2.1% | 0.83 |
| 2026/07/22 | 2.8% | 0.84 |
| 2026/07/21 | 2.0% | 0.83 |
| 2026/07/20 | 0.3% | 0.82 |
| 2026/07/17 | 1.9% | 0.83 |
| 2026/07/16 | 1.6% | 0.83 |
| 2026/07/15 | 4.6% | 0.85 |
| 2026/07/14 | 4.5% | 0.85 |
| 2026/07/13 | 5.4% | 0.85 |
| 2026/07/09 | 7.0% | 0.86 |
| 2026/07/08 | 9.2% | 0.88 |
| 2026/07/07 | 8.4% | 0.87 |
| 2026/07/06 | 7.3% | 0.86 |
| 2026/07/03 | 6.4% | 0.85 |
| 2026/07/02 | 2.2% | 0.82 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。