雃博 4106
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 明基醫4116未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-09-24 | 呼吸治療、醫療器材 |
| ABC-KY6598未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-09-24 | 智慧醫療、醫療器材 |
| 茂順9942未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 敦吉2459未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 0.8% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 德昌5511未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -0.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 大統益1232未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | 0.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 詩肯6195未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -2.3% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 泰博4736未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | -7.4% 日資料 2026-09-24 | 居家照護、銀髮經濟 |
| 仁寶2324未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 3.4% 日資料 2026-09-24 | 智慧醫療、遠距照護 |
| 祺驊1593未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | -2.0% 日資料 2026-09-24 | 復健器材、銀髮經濟 |
| 成霖9934未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 8.9% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 世界健身-KY2762未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 3.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 鐿鈦4163未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | -0.8% 日資料 2026-09-24 | 微創手術、醫療器材 |
| 富林-KY1341未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -0.5% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 邦特4107未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 3.0% 日資料 2026-09-24 | 血液透析、醫療耗材 |
| 建德工業6606未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 3.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 第一保2852未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -1.3% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 宏正6277未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 微星2377未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | -3.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 太醫4126未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | -0.5% 日資料 2026-09-24 | 密閉抽痰、醫療耗材 |
更新:09/24 21:58 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。