永信 3705
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 杏輝1734未見近期注意/處置 | 59 一般 模型估計 | -3.3% 日資料 2026-09-24 | 保健食品、學名藥 |
| 東洋4105最近注意 08/03 | 53 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-09-24 | 代工、癌症學名藥 |
| 健喬4114未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | 2.6% 日資料 2026-09-24 | 呼吸道藥、學名藥 |
| 生達1720未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | 2.1% 日資料 2026-09-24 | 學名藥、慢性病藥 |
| 松瑞藥4167未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -0.5% 日資料 2026-09-24 | 學名藥、抗生素 |
| 政伸8481未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 鑫永銓2114未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 0.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 勤美1532未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 2.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 美吾華1731未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 1.3% 日資料 2026-09-24 | 保健、醫藥通路 |
| 三陽工業2206未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 1.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 第一保2852未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 0.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 永鴻生技6936未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 3.4% 日資料 2026-09-24 | CDMO、保健食品 |
| 五鼎1733未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 5.0% 日資料 2026-09-24 | 原料藥、學名藥 |
| 聲寶1604未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 1.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 南光1752未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 2.9% 日資料 2026-09-24 | 學名藥、針劑外銷 |
| 神隆1789未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 5.6% 日資料 2026-09-24 | CDMO、原料藥 |
| 日友8341未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 3.6% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 厚生2107未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -1.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 太醫4126未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-09-24 | CDMO、原料藥 |
| 統一1216未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 3.0% 日資料 2026-09-24 | 保健食品 |
更新:09/24 21:58 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。