辛耘 3583
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 志聖2467未見近期注意/處置 | 71 高 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-09-24 | CoWoS設備、先進封裝 |
| 采鈺6789未見近期注意/處置 | 66 一般 模型估計 | -5.0% 日資料 2026-09-24 | CoWoS、先進封裝設備 |
| 弘塑3131未見近期注意/處置 | 65 一般 模型估計 | 3.2% 日資料 2026-09-24 | CoWoS設備、先進封裝 |
| 閎康3587未見近期注意/處置 | 60 一般 模型估計 | 1.0% 日資料 2026-09-24 | FOPLP、先進封裝 |
| 新應材4749最近注意 08/06 | 60 一般 模型估計 | 3.3% 日資料 2026-09-24 | CoWoS設備、TSMC鏈 |
| 意德士科技7556未見近期注意/處置 | 58 一般 模型估計 | -13.0% 日資料 2026-09-24 | 半導體設備、耗材 |
| 均豪5443未見近期注意/處置 | 58 一般 模型估計 | -6.7% 日資料 2026-09-24 | CoWoS設備、先進封裝 |
| 德律3030未見近期注意/處置 | 58 一般 模型估計 | 1.8% 日資料 2026-09-24 | CoWoS濕製程設備、CoWoS設備 |
| 日月光投控3711未見近期注意/處置 | 57 一般 模型估計 | -15.1% 日資料 2026-09-24 | CoWoS、先進封裝 |
| 群翊6664未見近期注意/處置 | 57 一般 模型估計 | -6.0% 日資料 2026-09-24 | CoWoS濕製程、先進封裝 |
| 帆宣6196未見近期注意/處置 | 55 一般 模型估計 | -12.0% 日資料 2026-09-24 | 半導體設備、廠務工程 |
| 矽格6257未見近期注意/處置 | 55 一般 模型估計 | -14.9% 日資料 2026-09-24 | CoWoS設備、先進封裝 |
| 巨漢6903未見近期注意/處置 | 55 一般 模型估計 | 1.6% 日資料 2026-09-24 | 再生晶圓、半導體設備 |
| 世禾3551未見近期注意/處置 | 54 一般 模型估計 | -4.3% 日資料 2026-09-24 | 再生晶圓、設備清洗 |
| 牧德3563最近注意 08/06 | 54 一般 模型估計 | -15.1% 日資料 2026-09-24 | CoWoS、半導體設備 |
| 中砂1560最近注意 09/24 | 54 一般 模型估計 | -29.5% 日資料 2026-09-24 | 晶圓再生、鑽石碟 |
| 宜特3289未見近期注意/處置 | 53 一般 模型估計 | -1.9% 日資料 2026-09-24 | CoWoS設備、先進封裝 |
| 昇陽半導體8028未見近期注意/處置 | 53 一般 模型估計 | -5.1% 日資料 2026-09-24 | CoWoS、再生晶圓 |
| 久元6261未見近期注意/處置 | 52 一般 模型估計 | -2.9% 日資料 2026-09-24 | CoWoS、先進封裝 |
| 永光1711未見近期注意/處置 | 52 一般 模型估計 | -2.6% 日資料 2026-09-24 | CoWoS、先進封裝 |
更新:09/24 21:57 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。