上銀 2049
以 德律 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
德律 3030
上銀 2049
聯動分數
49分
模型估計
60 日平均比值
0.84
觀測值
目前比值
0.83
觀測值
偏離率
-1.3%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-17.1%
09/09 · 已確認
目前偏離
-1.3%
峰值由 上銀 相對偏強形成
距峰值已縮小
15.8 個百分點
相當於峰值的 92%
距峰值
11 個交易日
最近已確認:09/09
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/09
已確認上銀 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-17.1%
08/19
已確認上銀 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-16.7%
08/07
已確認上銀 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-22.0%
07/29
已確認上銀 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-12.4%
07/06
已確認上銀 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-18.7%
06/25
已確認上銀 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.1%
再看較早 6 個峰值
06/10
已確認上銀 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-9.6%
06/03
已確認上銀 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-8.4%
05/27
已確認上銀 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-11.1%
05/19
已確認上銀 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-11.4%
05/06
已確認德律 相對偏強
2 日後縮小至門檻
26.8%
04/17
已確認德律 相對偏強
2 日後縮小至門檻
21.0%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
德律 2.1%、上銀 0.6%; 絕對偏離縮小1.8 個百分點。
比值本身變動 1.5%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -1.3% | 0.83 |
| 2026/09/23 | -3.1% | 0.82 |
| 2026/09/22 | -4.4% | 0.81 |
| 2026/09/21 | -5.5% | 0.80 |
| 2026/09/18 | -6.6% | 0.80 |
| 2026/09/17 | -8.4% | 0.79 |
| 2026/09/16 | -8.1% | 0.79 |
| 2026/09/15 | -9.1% | 0.79 |
| 2026/09/14 | -7.8% | 0.80 |
| 2026/09/11 | -16.0% | 0.73 |
| 2026/09/10 | -16.3% | 0.73 |
| 2026/09/09 | -17.1% | 0.73 |
| 2026/09/08 | -13.0% | 0.77 |
| 2026/09/07 | -13.2% | 0.77 |
| 2026/09/04 | -12.5% | 0.78 |
| 2026/09/03 | -5.1% | 0.85 |
| 2026/09/02 | -8.9% | 0.82 |
| 2026/09/01 | -8.3% | 0.83 |
| 2026/08/31 | -8.5% | 0.83 |
| 2026/08/28 | -8.9% | 0.83 |
| 2026/08/27 | -9.7% | 0.82 |
| 2026/08/26 | -10.8% | 0.82 |
| 2026/08/25 | -11.1% | 0.82 |
| 2026/08/24 | -11.2% | 0.82 |
| 2026/08/21 | -11.9% | 0.82 |
| 2026/08/20 | -15.0% | 0.79 |
| 2026/08/19 | -16.7% | 0.78 |
| 2026/08/18 | -16.0% | 0.79 |
| 2026/08/17 | -16.7% | 0.79 |
| 2026/08/14 | -16.5% | 0.79 |
| 2026/08/13 | -16.0% | 0.80 |
| 2026/08/12 | -12.3% | 0.83 |
| 2026/08/11 | -13.8% | 0.82 |
| 2026/08/10 | -19.9% | 0.77 |
| 2026/08/07 | -22.0% | 0.75 |
| 2026/08/06 | -15.6% | 0.82 |
| 2026/08/05 | -16.1% | 0.82 |
| 2026/08/04 | -8.6% | 0.89 |
| 2026/08/03 | -12.1% | 0.86 |
| 2026/07/31 | -10.9% | 0.88 |
| 2026/07/30 | -11.7% | 0.88 |
| 2026/07/29 | -12.4% | 0.88 |
| 2026/07/28 | -9.5% | 0.91 |
| 2026/07/27 | -9.1% | 0.92 |
| 2026/07/24 | -7.8% | 0.93 |
| 2026/07/23 | -8.6% | 0.93 |
| 2026/07/22 | -8.4% | 0.93 |
| 2026/07/21 | -6.2% | 0.96 |
| 2026/07/20 | -7.6% | 0.94 |
| 2026/07/17 | -8.1% | 0.94 |
| 2026/07/16 | -9.1% | 0.93 |
| 2026/07/15 | -8.8% | 0.94 |
| 2026/07/14 | -11.1% | 0.92 |
| 2026/07/13 | -13.1% | 0.90 |
| 2026/07/09 | -13.2% | 0.90 |
| 2026/07/08 | -14.1% | 0.90 |
| 2026/07/07 | -17.5% | 0.86 |
| 2026/07/06 | -18.7% | 0.86 |
| 2026/07/03 | -12.7% | 0.92 |
| 2026/07/02 | -14.1% | 0.91 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。