新鉅科 3630
以 大立光 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
大立光 3008
新鉅科 3630
聯動分數
33分
模型估計
60 日平均比值
198.11
觀測值
目前比值
231.30
觀測值
偏離率
16.7%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
29.5%
09/18 · 已確認
目前偏離
16.7%
峰值由 大立光 相對偏強形成
距峰值已縮小
12.7 個百分點
相當於峰值的 43%
距峰值
4 個交易日
最近已確認:09/18
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/18
已確認大立光 相對偏強
3 日後縮小至門檻
29.5%
08/31
已確認大立光 相對偏強
3 日後縮小至門檻
74.0%
08/19
已確認大立光 相對偏強
3 日後縮小至門檻
45.1%
08/06
已確認大立光 相對偏強
1 日後縮小至門檻
23.3%
07/23
已確認大立光 相對偏強
1 日後縮小至門檻
22.3%
07/14
已確認大立光 相對偏強
1 日後縮小至門檻
26.5%
再看較早 6 個峰值
06/25
已確認大立光 相對偏強
2 日後縮小至門檻
41.7%
06/15
已確認大立光 相對偏強
9 日後縮小至門檻
38.3%
06/01
已確認大立光 相對偏強
3 日後縮小至門檻
52.5%
05/25
已確認大立光 相對偏強
2 日後縮小至門檻
58.9%
05/15
已確認大立光 相對偏強
3 日後縮小至門檻
61.2%
04/27
已確認大立光 相對偏強
5 日後縮小至門檻
22.4%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
大立光 0.9%、新鉅科 -0.2%; 絕對偏離擴大0.4 個百分點。
比值本身變動 1.1%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
未來 10 個共同交易日
收斂機率 66.5%
這組過往案例:0 次
大立光回落
34.4%
新鉅科補漲
18.7%
兩邊一起靠攏
13.4%
未收斂/再擴大
33.5%
先參考全市場各組配對過去 75,499 次符合條件的情況,再用這組過去 0 次情況微調; 這組的過往情況不會直接取代全市場結果。
怎麼判定與驗證
一次過往案例,是每隔 10 個共同交易日取樣時,當天偏離至少 2 個百分點,而且有後續 10 個共同交易日可以觀察結果。 偏離至少 2 個百分點才估計。收斂門檻固定取「1 個百分點」與「目前絕對偏離的 20%」兩者較大值;這只是統一過往案例結果的分類規則,不是預測結果。 模型使用較晚的一整段資料做時間外驗證;Brier 誤差 0.631,固定機率基準 0.644(越低越好)。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 16.7% | 231.30 |
| 2026/09/23 | 16.3% | 228.84 |
| 2026/09/22 | 26.2% | 246.35 |
| 2026/09/21 | 25.9% | 243.81 |
| 2026/09/18 | 29.5% | 248.74 |
| 2026/09/17 | 22.2% | 232.88 |
| 2026/09/16 | 26.5% | 239.42 |
| 2026/09/15 | 25.2% | 235.15 |
| 2026/09/14 | 24.4% | 231.91 |
| 2026/09/11 | 37.9% | 255.17 |
| 2026/09/10 | 38.4% | 253.58 |
| 2026/09/09 | 41.9% | 257.30 |
| 2026/09/08 | 36.2% | 244.36 |
| 2026/09/07 | 37.6% | 244.40 |
| 2026/09/04 | 48.2% | 260.56 |
| 2026/09/03 | 52.1% | 264.33 |
| 2026/09/02 | 68.1% | 288.19 |
| 2026/09/01 | 72.4% | 290.98 |
| 2026/08/31 | 74.0% | 288.68 |
| 2026/08/28 | 63.9% | 267.61 |
| 2026/08/27 | 59.4% | 257.06 |
| 2026/08/26 | 49.6% | 238.26 |
| 2026/08/25 | 42.5% | 224.75 |
| 2026/08/24 | 36.0% | 212.43 |
| 2026/08/21 | 42.1% | 220.00 |
| 2026/08/20 | 41.5% | 217.13 |
| 2026/08/19 | 45.1% | 220.68 |
| 2026/08/18 | 37.6% | 207.45 |
| 2026/08/17 | 33.4% | 199.21 |
| 2026/08/14 | 23.5% | 182.94 |
| 2026/08/13 | 23.0% | 180.97 |
| 2026/08/12 | 18.4% | 173.09 |
| 2026/08/11 | 14.3% | 166.30 |
| 2026/08/10 | 16.0% | 168.02 |
| 2026/08/07 | 16.4% | 167.77 |
| 2026/08/06 | 23.3% | 176.61 |
| 2026/08/05 | 20.7% | 171.40 |
| 2026/08/04 | 15.5% | 162.55 |
| 2026/08/03 | 6.9% | 149.21 |
| 2026/07/31 | 8.6% | 150.60 |
| 2026/07/30 | 5.3% | 144.94 |
| 2026/07/29 | 2.6% | 140.26 |
| 2026/07/28 | 12.0% | 152.15 |
| 2026/07/27 | 13.6% | 153.23 |
| 2026/07/24 | 16.1% | 155.38 |
| 2026/07/23 | 22.3% | 162.48 |
| 2026/07/22 | 18.3% | 155.75 |
| 2026/07/21 | 19.1% | 155.47 |
| 2026/07/20 | 18.5% | 153.29 |
| 2026/07/17 | 20.8% | 154.92 |
| 2026/07/16 | 23.7% | 157.22 |
| 2026/07/15 | 17.8% | 148.28 |
| 2026/07/14 | 26.5% | 158.00 |
| 2026/07/13 | 25.1% | 154.88 |
| 2026/07/09 | 12.0% | 137.58 |
| 2026/07/08 | 14.3% | 139.55 |
| 2026/07/07 | 14.0% | 138.16 |
| 2026/07/06 | 15.5% | 138.90 |
| 2026/07/03 | 18.2% | 140.90 |
| 2026/07/02 | 23.1% | 145.51 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。