統一證 2855
以 凱基金 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
凱基金 2883
統一證 2855
聯動分數
54分
模型估計
60 日平均比值
0.68
觀測值
目前比值
0.67
觀測值
偏離率
-0.7%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
14.0%
09/16 · 已確認
目前偏離
-0.7%
峰值由 凱基金 相對偏強形成
距峰值已縮小
13.4 個百分點
相當於峰值的 95%
距峰值
6 個交易日
最近已確認:09/16
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/16
已確認凱基金 相對偏強
2 日後縮小至門檻
14.0%
09/04
已確認凱基金 相對偏強
1 日後縮小至門檻
12.3%
08/25
已確認凱基金 相對偏強
2 日後縮小至門檻
10.9%
08/17
已確認凱基金 相對偏強
1 日後縮小至門檻
11.8%
07/30
已確認凱基金 相對偏強
2 日後縮小至門檻
25.3%
07/20
已確認凱基金 相對偏強
11 日後縮小至門檻
22.4%
再看較早 6 個峰值
06/18
已確認凱基金 相對偏強
2 日後縮小至門檻
3.1%
06/01
已確認統一證 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-21.3%
05/12
已確認統一證 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-18.0%
05/05
已確認統一證 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-12.3%
04/27
已確認統一證 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-10.1%
04/13
已確認凱基金 相對偏強
1 日後縮小至門檻
5.2%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
凱基金 -1.0%、統一證 0.2%; 絕對偏離縮小0.1 個百分點。
比值本身變動 -1.2%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -0.7% | 0.67 |
| 2026/09/23 | 0.8% | 0.68 |
| 2026/09/22 | 2.4% | 0.69 |
| 2026/09/21 | 4.9% | 0.71 |
| 2026/09/18 | 9.9% | 0.74 |
| 2026/09/17 | 13.0% | 0.76 |
| 2026/09/16 | 14.0% | 0.76 |
| 2026/09/15 | 11.9% | 0.74 |
| 2026/09/14 | 11.2% | 0.73 |
| 2026/09/11 | 11.0% | 0.73 |
| 2026/09/10 | 9.9% | 0.72 |
| 2026/09/09 | 8.1% | 0.71 |
| 2026/09/08 | 9.9% | 0.71 |
| 2026/09/07 | 9.8% | 0.71 |
| 2026/09/04 | 12.3% | 0.72 |
| 2026/09/03 | 10.5% | 0.71 |
| 2026/09/02 | 12.0% | 0.72 |
| 2026/09/01 | 10.0% | 0.70 |
| 2026/08/31 | 8.1% | 0.68 |
| 2026/08/28 | 7.3% | 0.67 |
| 2026/08/27 | 7.6% | 0.67 |
| 2026/08/26 | 9.4% | 0.68 |
| 2026/08/25 | 10.9% | 0.69 |
| 2026/08/24 | 9.1% | 0.67 |
| 2026/08/21 | 9.4% | 0.67 |
| 2026/08/20 | 6.9% | 0.65 |
| 2026/08/19 | 9.2% | 0.66 |
| 2026/08/18 | 9.3% | 0.66 |
| 2026/08/17 | 11.8% | 0.67 |
| 2026/08/14 | 11.2% | 0.67 |
| 2026/08/13 | 11.2% | 0.67 |
| 2026/08/12 | 10.1% | 0.66 |
| 2026/08/11 | 13.0% | 0.67 |
| 2026/08/10 | 14.3% | 0.68 |
| 2026/08/07 | 17.4% | 0.69 |
| 2026/08/06 | 15.5% | 0.68 |
| 2026/08/05 | 17.8% | 0.69 |
| 2026/08/04 | 17.2% | 0.68 |
| 2026/08/03 | 18.6% | 0.69 |
| 2026/07/31 | 23.1% | 0.71 |
| 2026/07/30 | 25.3% | 0.72 |
| 2026/07/29 | 24.6% | 0.71 |
| 2026/07/28 | 22.8% | 0.70 |
| 2026/07/27 | 19.8% | 0.68 |
| 2026/07/24 | 21.9% | 0.69 |
| 2026/07/23 | 21.8% | 0.69 |
| 2026/07/22 | 21.0% | 0.68 |
| 2026/07/21 | 20.7% | 0.68 |
| 2026/07/20 | 22.4% | 0.69 |
| 2026/07/17 | 21.1% | 0.68 |
| 2026/07/16 | 17.7% | 0.66 |
| 2026/07/15 | 14.8% | 0.64 |
| 2026/07/14 | 12.9% | 0.63 |
| 2026/07/13 | 7.2% | 0.60 |
| 2026/07/09 | 6.4% | 0.60 |
| 2026/07/08 | 8.4% | 0.61 |
| 2026/07/07 | 4.6% | 0.59 |
| 2026/07/06 | -1.6% | 0.56 |
| 2026/07/03 | -3.2% | 0.55 |
| 2026/07/02 | -1.3% | 0.56 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。