瓦城 2729
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 豆府2752未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | 2.1% 日資料 2026-09-24 | 暑假旺季、餐飲展店 |
| 富野2736未見近期注意/處置 | 47 一般 模型估計 | 6.2% 日資料 2026-09-24 | 暑假旺季、飯店經營 |
| 夏都2722未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 6.0% 日資料 2026-09-24 | 國旅商機、暑假旺季 |
| 萬企2701未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 4.1% 日資料 2026-09-24 | 觀光餐飲、資產題材 |
| 中連5604未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-09-24 | 資產題材 |
| 鳳凰5706未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 5.6% 日資料 2026-09-24 | 出境商機、暑假旅遊 |
| 王座2751未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | -2.9% 日資料 2026-09-24 | 暑期消費、連鎖餐飲 |
| 六角2732未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 1.4% 日資料 2026-09-24 | 手搖飲連鎖、海外 |
| 民盛7811未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 0.8% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 雲品2748未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 1.5% 日資料 2026-09-24 | 中概觀光、內需消費 |
| 順天5525未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 1.3% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 興農1712未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 2.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 金色三麥7757未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 1.9% 日資料 2026-09-24 | 暑假旺季、餐飲觀光 |
| 聯發國際2756未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | -3.8% 日資料 2026-09-24 | 海外展店、連鎖餐飲 |
| 華園2702未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 1.4% 日資料 2026-09-24 | 暑假旺季、餐飲觀光 |
| 三地開發1438未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -1.6% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 易飛網2734未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 5.2% 日資料 2026-09-24 | 中概觀光、內需消費 |
| 盛弘8403未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 1.6% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 橋椿2062未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 2.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 國賓2704未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 3.8% 日資料 2026-09-24 | 資產題材、餐飲住宿 |
更新:09/24 21:55 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。