旅天下 6961
以 燦星旅 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
燦星旅 2719
現況未見近期注意/處置
預測尚無可用處置預測
旅天下 6961
現況未見近期注意/處置
預測尚無可用處置預測
聯動分數
39分
模型估計
60 日平均比值
0.42
觀測值
目前比值
0.42
觀測值
偏離率
-0.8%
觀測值
這組屬於「一般」聯動判讀標準:70+ 高75+ 很高85+ 極高
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-9.3%
09/09 · 已確認
目前偏離
-0.8%
峰值由 旅天下 相對偏強形成
距峰值已縮小
8.5 個百分點
相當於峰值的 91%
距峰值
10 個交易日
最近已確認:09/09
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最高正偏離2026/07/16 · 燦星旅 相對偏強切換近一年即可查看圖表標記3.6%
最低負偏離2026/07/14 · 旅天下 相對偏強切換近一年即可查看圖表標記-15.1%
最近峰值紀錄
09/09
已確認旅天下 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-9.3%
08/25
已確認旅天下 相對偏強
6 日後縮小至門檻
-8.1%
08/13
已確認旅天下 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-8.9%
07/29
已確認旅天下 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-10.4%
07/20
已確認旅天下 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-8.9%
07/14
已確認旅天下 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-15.1%
再看較早 3 個峰值
06/26
已確認旅天下 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-8.9%
06/08
已確認旅天下 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-12.0%
05/07
已確認旅天下 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-9.4%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
燦星旅 0.0%、旅天下 -0.4%; 絕對偏離縮小0.5 個百分點。
這次主要路徑:旅天下回落,讓差距縮小。
比值本身變動 0.4%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
比值本身變動 0.4%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
目前不顯示路徑機率。 目前偏離未達 2 個百分點,超出這套機率模型的使用範圍。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/01~2026/09/24
每日比值60 日平均處置區間偏離峰值60 日最高/最低偏離移動/點擊圖表查值
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -0.8% | 0.42 |
| 2026/09/23 | -1.4% | 0.41 |
| 2026/09/22 | -1.4% | 0.41 |
| 2026/09/21 | -1.6% | 0.41 |
| 2026/09/18 | -3.5% | 0.41 |
| 2026/09/17 | -4.2% | 0.40 |
| 2026/09/16 | -4.8% | 0.40 |
| 2026/09/14 | -6.5% | 0.40 |
| 2026/09/11 | -7.5% | 0.39 |
| 2026/09/10 | -8.2% | 0.39 |
| 2026/09/09 | -9.3% | 0.39 |
| 2026/09/08 | -9.3% | 0.39 |
| 2026/09/07 | -7.0% | 0.40 |
| 2026/09/04 | -7.4% | 0.40 |
| 2026/09/03 | -8.0% | 0.40 |
| 2026/09/02 | -5.7% | 0.41 |
| 2026/09/01 | -6.9% | 0.40 |
| 2026/08/31 | -7.3% | 0.40 |
| 2026/08/28 | -7.8% | 0.40 |
| 2026/08/27 | -7.9% | 0.40 |
| 2026/08/26 | -8.0% | 0.40 |
| 2026/08/25 | -8.1% | 0.40 |
| 2026/08/24 | -7.9% | 0.40 |
| 2026/08/21 | -7.8% | 0.40 |
| 2026/08/20 | -6.7% | 0.41 |
| 2026/08/19 | -6.1% | 0.41 |
| 2026/08/18 | -6.8% | 0.41 |
| 2026/08/17 | -7.9% | 0.41 |
| 2026/08/14 | -8.1% | 0.41 |
| 2026/08/13 | -8.9% | 0.41 |
| 2026/08/12 | -8.1% | 0.41 |
| 2026/08/11 | -8.2% | 0.41 |
| 2026/08/10 | -6.6% | 0.42 |
| 2026/08/07 | -6.1% | 0.42 |
| 2026/08/06 | -5.7% | 0.42 |
| 2026/08/05 | -6.3% | 0.42 |
| 2026/08/04 | -6.3% | 0.42 |
| 2026/08/03 | -6.8% | 0.42 |
| 2026/07/31 | -7.9% | 0.42 |
| 2026/07/30 | -8.8% | 0.42 |
| 2026/07/29 | -10.4% | 0.41 |
| 2026/07/28 | -7.6% | 0.42 |
| 2026/07/27 | -7.6% | 0.42 |
| 2026/07/24 | -6.5% | 0.43 |
| 2026/07/23 | -2.7% | 0.45 |
| 2026/07/22 | -3.5% | 0.45 |
| 2026/07/21 | -5.0% | 0.44 |
| 2026/07/20 | -8.9% | 0.43 |
| 2026/07/17 | -3.9% | 0.45 |
| 2026/07/16 | 3.6% | 0.49 |
| 2026/07/15 | -7.0% | 0.44 |
| 2026/07/14 | -15.1% | 0.40 |
| 2026/07/13 | -8.7% | 0.44 |
| 2026/07/09 | -5.3% | 0.45 |
| 2026/07/08 | -7.1% | 0.45 |
| 2026/07/07 | -7.2% | 0.45 |
| 2026/07/06 | -6.2% | 0.45 |
| 2026/07/03 | -7.1% | 0.45 |
| 2026/07/02 | -6.9% | 0.45 |
| 2026/07/01 | -6.4% | 0.46 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。