山富 2743
以 全心投控 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
全心投控 2718
山富 2743
聯動分數
33分
模型估計
60 日平均比值
0.76
觀測值
目前比值
0.75
觀測值
偏離率
-1.6%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
3.3%
09/14 · 已確認
目前偏離
-1.6%
峰值由 全心投控 相對偏強形成
距峰值已縮小
1.8 個百分點
相當於峰值的 53%
距峰值
8 個交易日
最近已確認:09/14
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/14
已確認全心投控 相對偏強
1 日後縮小至門檻
3.3%
09/04
已確認山富 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-2.7%
08/13
已確認全心投控 相對偏強
4 日後縮小至門檻
17.8%
08/05
已確認全心投控 相對偏強
2 日後縮小至門檻
9.0%
07/14
已確認全心投控 相對偏強
5 日後縮小至門檻
14.0%
07/01
已確認全心投控 相對偏強
4 日後縮小至門檻
17.0%
再看較早 6 個峰值
06/18
已確認全心投控 相對偏強
14 日後縮小至門檻
12.0%
06/11
已確認全心投控 相對偏強
20 日後縮小至門檻
11.0%
05/29
已確認全心投控 相對偏強
1 日後縮小至門檻
5.0%
05/15
已確認全心投控 相對偏強
4 日後縮小至門檻
6.6%
05/11
已確認山富 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-7.6%
04/13
已確認山富 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-5.8%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
全心投控 0.4%、山富 0.6%; 絕對偏離擴大0.2 個百分點。
比值本身變動 -0.2%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -1.6% | 0.75 |
| 2026/09/23 | -1.4% | 0.75 |
| 2026/09/22 | -0.9% | 0.76 |
| 2026/09/21 | -1.2% | 0.75 |
| 2026/09/18 | -1.6% | 0.75 |
| 2026/09/17 | -0.7% | 0.76 |
| 2026/09/16 | 1.0% | 0.77 |
| 2026/09/15 | 2.2% | 0.78 |
| 2026/09/14 | 3.3% | 0.78 |
| 2026/09/11 | 1.4% | 0.77 |
| 2026/09/10 | 1.7% | 0.77 |
| 2026/09/09 | 2.4% | 0.77 |
| 2026/09/08 | -0.0% | 0.75 |
| 2026/09/07 | -2.1% | 0.74 |
| 2026/09/04 | -2.7% | 0.73 |
| 2026/09/03 | -0.4% | 0.75 |
| 2026/09/02 | -0.3% | 0.75 |
| 2026/09/01 | -0.2% | 0.75 |
| 2026/08/31 | 0.1% | 0.75 |
| 2026/08/28 | -0.0% | 0.75 |
| 2026/08/27 | 2.3% | 0.76 |
| 2026/08/26 | 5.8% | 0.79 |
| 2026/08/25 | 10.3% | 0.82 |
| 2026/08/24 | 9.9% | 0.81 |
| 2026/08/21 | 11.6% | 0.82 |
| 2026/08/20 | 14.5% | 0.84 |
| 2026/08/19 | 13.8% | 0.83 |
| 2026/08/18 | 15.8% | 0.84 |
| 2026/08/17 | 15.5% | 0.84 |
| 2026/08/14 | 16.6% | 0.84 |
| 2026/08/13 | 17.8% | 0.85 |
| 2026/08/12 | 8.7% | 0.78 |
| 2026/08/11 | 6.7% | 0.76 |
| 2026/08/10 | 6.8% | 0.76 |
| 2026/08/07 | 5.9% | 0.75 |
| 2026/08/06 | 7.5% | 0.76 |
| 2026/08/05 | 9.0% | 0.77 |
| 2026/08/04 | 7.2% | 0.75 |
| 2026/08/03 | 7.2% | 0.75 |
| 2026/07/31 | 2.1% | 0.71 |
| 2026/07/30 | 1.9% | 0.71 |
| 2026/07/29 | 2.8% | 0.71 |
| 2026/07/28 | 5.7% | 0.73 |
| 2026/07/27 | 4.6% | 0.72 |
| 2026/07/24 | 7.7% | 0.74 |
| 2026/07/23 | 8.7% | 0.74 |
| 2026/07/22 | 7.0% | 0.73 |
| 2026/07/21 | 7.4% | 0.73 |
| 2026/07/20 | 11.3% | 0.75 |
| 2026/07/17 | 12.8% | 0.76 |
| 2026/07/16 | 12.1% | 0.76 |
| 2026/07/15 | 12.7% | 0.76 |
| 2026/07/14 | 14.0% | 0.76 |
| 2026/07/13 | 8.6% | 0.73 |
| 2026/07/09 | 9.1% | 0.73 |
| 2026/07/08 | 11.6% | 0.74 |
| 2026/07/07 | 12.6% | 0.75 |
| 2026/07/06 | 14.6% | 0.76 |
| 2026/07/03 | 14.8% | 0.76 |
| 2026/07/02 | 16.9% | 0.77 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。