晶華 2707
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 國賓2704未見近期注意/處置 | 54 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-09-24 | 資產活化、飯店營收 |
| 鳳凰5706未見近期注意/處置 | 52 一般 模型估計 | 1.8% 日資料 2026-09-24 | 兩岸觀光、暑假旺季 |
| 雲品2748未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | -2.2% 日資料 2026-09-24 | 兩岸觀光、暑假旺季 |
| 寒舍2739未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | -2.7% 日資料 2026-09-24 | 兩岸觀光、暑假旺季 |
| 遠百2903未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | -0.8% 日資料 2026-09-24 | 暑期觀光、百貨餐飲 |
| 萬企2701未見近期注意/處置 | 46 一般 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-09-24 | 商務旅遊、觀光飯店 |
| 聲寶1604未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | -1.7% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 六福2705未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | 3.6% 日資料 2026-09-24 | 國旅商機、暑假旺季 |
| 佳格1227未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-09-24 | 內需消費 |
| 生達1720未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -1.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 第一店2706未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | -0.4% 日資料 2026-09-24 | 暑期旺季、觀光飯店 |
| 嘉泥1103未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | -0.7% 日資料 2026-09-24 | 觀光飯店、資產活化 |
| 和潤企業6592未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | 3.5% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 台灣高鐵2633未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | 0.1% 日資料 2026-09-24 | 觀光旅遊、飯店餐飲 |
| 環泥1104未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | -0.6% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 大洋1321未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -2.1% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 大成1210未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-09-24 | 內需消費 |
| 富華新3056未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -1.2% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 汎德永業2247未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -2.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 五福2745未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 4.6% 日資料 2026-09-24 | 兩岸觀光、暑假旺季 |
更新:09/24 21:55 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。