鳳凰 5706
以 國賓 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
國賓 2704
鳳凰 5706
聯動分數
45分
模型估計
60 日平均比值
1.01
觀測值
目前比值
1.03
觀測值
偏離率
1.7%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
4.9%
09/17 · 已確認
目前偏離
1.7%
峰值由 國賓 相對偏強形成
距峰值已縮小
3.2 個百分點
相當於峰值的 65%
距峰值
5 個交易日
最近已確認:09/17
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/17
已確認國賓 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.9%
09/09
已確認國賓 相對偏強
2 日後縮小至門檻
5.3%
08/20
已確認國賓 相對偏強
2 日後縮小至門檻
6.8%
08/13
已確認國賓 相對偏強
2 日後縮小至門檻
8.3%
07/31
已確認國賓 相對偏強
2 日後縮小至門檻
15.3%
07/22
已確認國賓 相對偏強
11 日後縮小至門檻
9.8%
再看較早 6 個峰值
06/25
已確認國賓 相對偏強
1 日後縮小至門檻
5.1%
06/17
已確認國賓 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.5%
06/05
已確認鳳凰 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-2.9%
05/13
已確認國賓 相對偏強
1 日後縮小至門檻
3.0%
05/07
已確認鳳凰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-3.0%
04/24
已確認鳳凰 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-2.4%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
國賓 -0.3%、鳳凰 -0.6%; 絕對偏離擴大0.1 個百分點。
比值本身變動 0.2%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 1.7% | 1.03 |
| 2026/09/23 | 1.7% | 1.02 |
| 2026/09/22 | 0.9% | 1.01 |
| 2026/09/21 | 2.4% | 1.03 |
| 2026/09/18 | 3.3% | 1.04 |
| 2026/09/17 | 4.9% | 1.05 |
| 2026/09/16 | 3.6% | 1.04 |
| 2026/09/15 | 3.0% | 1.03 |
| 2026/09/14 | 4.5% | 1.04 |
| 2026/09/11 | 4.0% | 1.03 |
| 2026/09/10 | 4.8% | 1.04 |
| 2026/09/09 | 5.3% | 1.04 |
| 2026/09/08 | 2.8% | 1.02 |
| 2026/09/07 | 2.8% | 1.01 |
| 2026/09/04 | 3.5% | 1.02 |
| 2026/09/03 | 3.2% | 1.01 |
| 2026/09/02 | 2.7% | 1.01 |
| 2026/09/01 | 2.5% | 1.00 |
| 2026/08/31 | 1.4% | 0.99 |
| 2026/08/28 | 3.3% | 1.00 |
| 2026/08/27 | 4.1% | 1.01 |
| 2026/08/26 | 5.2% | 1.02 |
| 2026/08/25 | 4.7% | 1.01 |
| 2026/08/24 | 4.5% | 1.01 |
| 2026/08/21 | 5.9% | 1.02 |
| 2026/08/20 | 6.8% | 1.03 |
| 2026/08/19 | 5.0% | 1.01 |
| 2026/08/18 | 6.4% | 1.02 |
| 2026/08/17 | 5.9% | 1.01 |
| 2026/08/14 | 6.7% | 1.02 |
| 2026/08/13 | 8.3% | 1.03 |
| 2026/08/12 | 4.5% | 0.99 |
| 2026/08/11 | 6.9% | 1.01 |
| 2026/08/10 | 7.1% | 1.01 |
| 2026/08/07 | 7.0% | 1.01 |
| 2026/08/06 | 7.8% | 1.02 |
| 2026/08/05 | 10.7% | 1.04 |
| 2026/08/04 | 9.9% | 1.03 |
| 2026/08/03 | 14.5% | 1.07 |
| 2026/07/31 | 15.3% | 1.08 |
| 2026/07/30 | 15.3% | 1.07 |
| 2026/07/29 | 13.8% | 1.06 |
| 2026/07/28 | 10.0% | 1.02 |
| 2026/07/27 | 9.5% | 1.01 |
| 2026/07/24 | 9.0% | 1.00 |
| 2026/07/23 | 9.7% | 1.01 |
| 2026/07/22 | 9.8% | 1.01 |
| 2026/07/21 | 9.8% | 1.01 |
| 2026/07/20 | 7.0% | 0.98 |
| 2026/07/17 | 7.6% | 0.98 |
| 2026/07/16 | 5.7% | 0.96 |
| 2026/07/15 | 6.1% | 0.97 |
| 2026/07/14 | 6.9% | 0.97 |
| 2026/07/13 | 5.6% | 0.96 |
| 2026/07/09 | 4.9% | 0.95 |
| 2026/07/08 | 3.6% | 0.94 |
| 2026/07/07 | 3.3% | 0.93 |
| 2026/07/06 | 2.8% | 0.93 |
| 2026/07/03 | 2.7% | 0.93 |
| 2026/07/02 | 2.7% | 0.93 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。