正德 2641
以 益航 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
益航 2601
正德 2641
聯動分數
59分
模型估計
60 日平均比值
0.37
觀測值
目前比值
0.34
觀測值
偏離率
-9.3%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-9.9%
09/21 · 候選
目前偏離
-9.3%
峰值由 正德 相對偏強形成
距峰值已縮小
0.6 個百分點
相當於峰值的 6%
距峰值
1 個交易日
最近已確認:09/08
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/21
候選正德 相對偏強
尚未達縮小門檻
-9.9%
09/08
已確認益航 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.1%
08/21
已確認益航 相對偏強
1 日後縮小至門檻
11.0%
08/05
已確認益航 相對偏強
1 日後縮小至門檻
12.3%
07/09
已確認益航 相對偏強
1 日後縮小至門檻
42.5%
06/17
已確認益航 相對偏強
1 日後縮小至門檻
3.0%
再看較早 6 個峰值
05/27
已確認正德 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-8.9%
05/14
已確認正德 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-13.6%
05/07
已確認正德 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-13.8%
04/23
已確認益航 相對偏強
3 日後縮小至門檻
3.1%
03/30
已確認益航 相對偏強
2 日後縮小至門檻
17.1%
03/09
已確認益航 相對偏強
1 日後縮小至門檻
34.5%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/21 → 09/22
益航 -0.3%、正德 -1.1%; 絕對偏離縮小0.6 個百分點。
比值本身變動 0.8%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/06/30~2026/09/22
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/22 | -9.3% | 0.34 |
| 2026/09/21 | -9.9% | 0.33 |
| 2026/09/18 | -8.9% | 0.34 |
| 2026/09/17 | -3.2% | 0.36 |
| 2026/09/16 | -3.8% | 0.35 |
| 2026/09/15 | -1.9% | 0.36 |
| 2026/09/14 | -0.5% | 0.37 |
| 2026/09/11 | 0.8% | 0.37 |
| 2026/09/10 | 2.0% | 0.37 |
| 2026/09/09 | 2.9% | 0.38 |
| 2026/09/08 | 4.1% | 0.38 |
| 2026/09/07 | 3.6% | 0.38 |
| 2026/09/04 | 4.0% | 0.38 |
| 2026/09/03 | 3.2% | 0.37 |
| 2026/09/02 | 6.0% | 0.38 |
| 2026/09/01 | 5.2% | 0.38 |
| 2026/08/31 | 6.1% | 0.38 |
| 2026/08/28 | 5.5% | 0.38 |
| 2026/08/27 | 5.9% | 0.38 |
| 2026/08/26 | 6.7% | 0.38 |
| 2026/08/25 | 7.1% | 0.38 |
| 2026/08/24 | 8.6% | 0.38 |
| 2026/08/21 | 11.0% | 0.39 |
| 2026/08/20 | 4.7% | 0.37 |
| 2026/08/19 | 8.2% | 0.38 |
| 2026/08/18 | 9.8% | 0.38 |
| 2026/08/17 | 2.2% | 0.35 |
| 2026/08/14 | 3.7% | 0.36 |
| 2026/08/13 | 4.6% | 0.36 |
| 2026/08/12 | 2.8% | 0.35 |
| 2026/08/11 | 5.6% | 0.36 |
| 2026/08/10 | 6.3% | 0.36 |
| 2026/08/07 | 6.8% | 0.36 |
| 2026/08/06 | 8.5% | 0.37 |
| 2026/08/05 | 12.3% | 0.38 |
| 2026/08/04 | 9.9% | 0.37 |
| 2026/08/03 | 11.0% | 0.37 |
| 2026/07/31 | 11.1% | 0.37 |
| 2026/07/30 | 13.3% | 0.37 |
| 2026/07/29 | 14.1% | 0.37 |
| 2026/07/28 | 12.9% | 0.37 |
| 2026/07/27 | 15.6% | 0.38 |
| 2026/07/24 | 18.7% | 0.39 |
| 2026/07/23 | 17.3% | 0.38 |
| 2026/07/22 | 20.9% | 0.39 |
| 2026/07/21 | 23.8% | 0.40 |
| 2026/07/20 | 21.7% | 0.39 |
| 2026/07/17 | 24.9% | 0.40 |
| 2026/07/16 | 25.1% | 0.40 |
| 2026/07/15 | 27.4% | 0.40 |
| 2026/07/14 | 31.3% | 0.41 |
| 2026/07/13 | 31.0% | 0.41 |
| 2026/07/09 | 42.5% | 0.44 |
| 2026/07/08 | 34.9% | 0.42 |
| 2026/07/07 | 24.8% | 0.38 |
| 2026/07/06 | 17.0% | 0.36 |
| 2026/07/03 | 7.5% | 0.33 |
| 2026/07/02 | 0.6% | 0.31 |
| 2026/07/01 | -0.1% | 0.31 |
| 2026/06/30 | -1.3% | 0.30 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。