太子 2511
以 汎德永業 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
汎德永業 2247
太子 2511
聯動分數
32分
模型估計
60 日平均比值
27.34
觀測值
目前比值
27.29
觀測值
偏離率
-0.2%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-3.1%
08/26 · 已確認
目前偏離
-0.2%
峰值由 太子 相對偏強形成
距峰值已縮小
2.9 個百分點
相當於峰值的 94%
距峰值
21 個交易日
最近已確認:08/26
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
08/26
已確認太子 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-3.1%
08/13
已確認太子 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-4.0%
08/04
已確認太子 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-5.3%
07/20
已確認太子 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-4.1%
07/01
已確認汎德永業 相對偏強
1 日後縮小至門檻
6.1%
06/23
已確認汎德永業 相對偏強
3 日後縮小至門檻
3.6%
再看較早 6 個峰值
06/16
已確認汎德永業 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.3%
06/04
已確認汎德永業 相對偏強
1 日後縮小至門檻
3.8%
05/20
已確認太子 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-8.2%
04/28
已確認太子 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-12.9%
04/14
已確認太子 相對偏強
24 日後縮小至門檻
-8.6%
03/31
已確認太子 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-9.3%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
汎德永業 -0.4%、太子 -0.1%; 絕對偏離擴大0.2 個百分點。
比值本身變動 -0.3%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -0.2% | 27.29 |
| 2026/09/23 | -0.0% | 27.38 |
| 2026/09/22 | 0.5% | 27.55 |
| 2026/09/21 | 0.0% | 27.43 |
| 2026/09/18 | 0.5% | 27.59 |
| 2026/09/17 | 0.2% | 27.53 |
| 2026/09/16 | 0.6% | 27.65 |
| 2026/09/15 | -0.4% | 27.42 |
| 2026/09/14 | -0.8% | 27.32 |
| 2026/09/11 | -1.3% | 27.22 |
| 2026/09/10 | -1.3% | 27.25 |
| 2026/09/09 | -0.9% | 27.39 |
| 2026/09/08 | -0.6% | 27.51 |
| 2026/09/07 | -0.8% | 27.46 |
| 2026/09/04 | -0.9% | 27.46 |
| 2026/09/03 | -0.8% | 27.52 |
| 2026/09/02 | 0.2% | 27.79 |
| 2026/09/01 | 0.3% | 27.83 |
| 2026/08/31 | -0.0% | 27.77 |
| 2026/08/28 | -0.6% | 27.64 |
| 2026/08/27 | -1.4% | 27.41 |
| 2026/08/26 | -3.1% | 26.97 |
| 2026/08/25 | -2.9% | 27.04 |
| 2026/08/24 | -2.4% | 27.20 |
| 2026/08/21 | -2.8% | 27.09 |
| 2026/08/20 | -3.0% | 27.05 |
| 2026/08/19 | -2.9% | 27.07 |
| 2026/08/18 | -3.1% | 27.01 |
| 2026/08/17 | -3.2% | 26.96 |
| 2026/08/14 | -3.8% | 26.79 |
| 2026/08/13 | -4.0% | 26.73 |
| 2026/08/12 | -1.1% | 27.56 |
| 2026/08/11 | -0.3% | 27.76 |
| 2026/08/10 | -1.3% | 27.49 |
| 2026/08/07 | -1.7% | 27.37 |
| 2026/08/06 | -0.5% | 27.71 |
| 2026/08/05 | -2.3% | 27.19 |
| 2026/08/04 | -5.3% | 26.35 |
| 2026/08/03 | -3.7% | 26.82 |
| 2026/07/31 | -4.0% | 26.74 |
| 2026/07/30 | 0.6% | 28.04 |
| 2026/07/29 | -0.2% | 27.80 |
| 2026/07/28 | -0.9% | 27.59 |
| 2026/07/27 | -1.5% | 27.40 |
| 2026/07/24 | -1.8% | 27.31 |
| 2026/07/23 | -3.0% | 26.98 |
| 2026/07/22 | -3.1% | 26.93 |
| 2026/07/21 | -3.7% | 26.78 |
| 2026/07/20 | -4.1% | 26.67 |
| 2026/07/17 | -2.2% | 27.22 |
| 2026/07/16 | -2.8% | 27.07 |
| 2026/07/15 | -3.4% | 26.94 |
| 2026/07/14 | -2.3% | 27.28 |
| 2026/07/13 | -2.0% | 27.37 |
| 2026/07/09 | -1.8% | 27.46 |
| 2026/07/08 | -1.7% | 27.51 |
| 2026/07/07 | -2.3% | 27.34 |
| 2026/07/06 | -2.5% | 27.35 |
| 2026/07/03 | 0.6% | 28.24 |
| 2026/07/02 | 3.5% | 29.08 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。