南帝 2108
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 台橡2103最近注意 08/11 | 59 一般 模型估計 | -9.4% 日資料 2026-09-24 | 合成橡膠、橡膠工業 |
| 東聯1710未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -5.4% 日資料 2026-09-24 | EG/特化、化學工業 |
| 南寶4766未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -2.4% 日資料 2026-09-24 | 接著劑、特用化學 |
| 建碁3046未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 1.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 茂訊3213未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 2.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 南紡1440未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -2.4% 日資料 2026-09-24 | 資產題材 |
| 國際中橡2104未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -7.5% 日資料 2026-09-24 | 化工族群、橡膠原料 |
| 雙邦6506未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -6.6% 日資料 2026-09-24 | 接著劑、電子材料 |
| 正新2105未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 2.7% 日資料 2026-09-24 | 橡膠產業、輪胎 |
| 華豐2109未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -2.8% 日資料 2026-09-24 | 橡膠產業、輪胎 |
| 遠雄港5607未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -3.0% 日資料 2026-09-24 | 資產題材 |
| 成霖9934未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 7.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 台化1326未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -5.4% 日資料 2026-09-24 | 塑膠化學、芳香烴 |
| 南港2101未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 6.6% 日資料 2026-09-24 | 橡膠產業、資產題材 |
| 東鹼1708未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -2.6% 日資料 2026-09-24 | 化工族群、特用化學 |
| 奇偶3356未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 4.5% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 台塑1301未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -6.0% 日資料 2026-09-24 | 上游原料、塑膠化學 |
| 健和興3003未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 2.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 申豐6582未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 2.4% 日資料 2026-09-24 | NBR橡膠、美手套關稅 |
| 普萊德6263未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 0.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
更新:09/24 21:53 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。