正隆 1904
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 永豐餘1907未見近期注意/處置 | 59 一般 模型估計 | 8.3% 日資料 2026-09-24 | 碳權管理、綠能發電 |
| 榮成1909未見近期注意/處置 | 54 一般 模型估計 | 9.2% 日資料 2026-09-24 | 工紙漲價、碳權題材 |
| 華紙1905未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | 10.4% 日資料 2026-09-24 | 碳權交易、造紙業復甦 |
| 集盛1455未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 4.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 寶隆1906未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 9.8% 日資料 2026-09-24 | 工紙貿易、造紙同類股 |
| 冠德2520未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 台橡2103最近注意 08/11 | 33 一般 模型估計 | -3.5% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 新光鋼2031未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -2.6% 日資料 2026-09-24 | 能源轉型 |
| 中裕4147未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 6.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 長榮2603未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | -5.1% 日資料 2026-09-24 | ESG減碳、碳權概念 |
| 望隼4771未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | -0.0% 日資料 2026-09-24 | 中國復甦 |
| 亞泥1102未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 0.1% 日資料 2026-09-24 | ESG轉型、碳費題材 |
| 冠好8354未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 3.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 晶碩6491未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -4.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 世豐2065未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 2.5% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 裕民2606未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -5.4% 日資料 2026-09-24 | 環保航運、碳權概念 |
| 南帝2108未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 6.2% 日資料 2026-09-24 | 循環經濟 |
| 松瑞藥4167未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 3.1% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 彰源2030最近注意 09/24 | 29 一般 模型估計 | -29.0% 日資料 2026-09-24 | 能源轉型 |
| 和桐1714最近注意 09/14 | 29 一般 模型估計 | 7.7% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
更新:09/24 21:52 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。