美時 1795
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 訊聯1784未見近期注意/處置 | 65 一般 模型估計 | -4.7% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療、外泌體 |
| 合一4743未見近期注意/處置 | 61 一般 模型估計 | 0.5% 日資料 2026-09-24 | 新藥研發、生技權值 |
| 寶齡富錦1760未見近期注意/處置 | 57 一般 模型估計 | 3.9% 日資料 2026-09-24 | 學名藥外銷、腎病藥 |
| 中天4128未見近期注意/處置 | 56 一般 模型估計 | -2.9% 日資料 2026-09-24 | 亞洲生技展、生技指標 |
| 台耀4746最近注意 09/07 | 56 一般 模型估計 | -2.9% 日資料 2026-09-24 | CDMO、減重 |
| 保瑞6472未見近期注意/處置 | 54 一般 模型估計 | -6.4% 日資料 2026-09-24 | CDMO、國際藥廠 |
| 訊聯基因4160未見近期注意/處置 | 51 一般 模型估計 | -7.1% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療、基因檢測 |
| 懷特4108未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | -4.4% 日資料 2026-09-24 | 植物新藥、生技月題材 |
| 永昕4726未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | 3.8% 日資料 2026-09-24 | 生物相似藥、癌症藥 |
| 聯合4129未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | -1.3% 日資料 2026-09-24 | 生技大展題材、醫材外銷 |
| 北極星藥業-KY6550未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | 12.0% 日資料 2026-09-24 | 併購題材、學名藥 |
| 國光生4142未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | -7.2% 日資料 2026-09-24 | 2024生技展、CDMO |
| 神隆1789未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-09-24 | CDMO、抗癌原料藥 |
| 浩鼎4174未見近期注意/處置 | 47 一般 模型估計 | -20.5% 日資料 2026-09-24 | ADC藥物授權、癌症藥物 |
| 東哥遊艇8478未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | -1.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 精華1565未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | -4.4% 日資料 2026-09-24 | 新藥、生技醫療 |
| 台新藥6838未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -11.3% 日資料 2026-09-24 | 生技權值、藥品全球化 |
| 久裕4173未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -2.0% 日資料 2026-09-24 | 生技展、醫藥通路 |
| 長聖6712未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | -7.2% 日資料 2026-09-24 | 再生醫療、細胞治療 |
| 醫影6637未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-09-24 | 生技醫療業 |
更新:09/24 21:52 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。