榮星 1617
以 大東電 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
大東電 1623
榮星 1617
聯動分數
40分
模型估計
60 日平均比值
11.20
觀測值
目前比值
9.90
觀測值
偏離率
-11.6%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-11.6%
09/24 · 候選
目前偏離
-11.6%
峰值由 榮星 相對偏強形成
距峰值已縮小
0.0 個百分點
相當於峰值的 0%
距峰值
0 個交易日
最近已確認:09/09
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/24
候選榮星 相對偏強
尚未達縮小門檻
-11.6%
09/09
已確認大東電 相對偏強
2 日後縮小至門檻
6.5%
09/01
已確認榮星 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-9.6%
08/11
已確認榮星 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-14.5%
07/03
已確認榮星 相對偏強
6 日後縮小至門檻
-38.2%
06/12
已確認榮星 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-10.5%
再看較早 2 個峰值
05/28
已確認大東電 相對偏強
1 日後縮小至門檻
19.5%
05/15
已確認大東電 相對偏強
2 日後縮小至門檻
16.4%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
大東電 -1.2%、榮星 -1.0%; 絕對偏離擴大0.3 個百分點。
比值本身變動 -0.3%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
未來 10 個共同交易日
收斂機率 50.7%
這組過往案例:0 次
榮星回落
21.0%
大東電補漲
14.6%
兩邊一起靠攏
15.2%
未收斂/再擴大
49.3%
先參考全市場各組配對過去 75,499 次符合條件的情況,再用這組過去 0 次情況微調; 這組的過往情況不會直接取代全市場結果。
怎麼判定與驗證
一次過往案例,是每隔 10 個共同交易日取樣時,當天偏離至少 2 個百分點,而且有後續 10 個共同交易日可以觀察結果。 偏離至少 2 個百分點才估計。收斂門檻固定取「1 個百分點」與「目前絕對偏離的 20%」兩者較大值;這只是統一過往案例結果的分類規則,不是預測結果。 模型使用較晚的一整段資料做時間外驗證;Brier 誤差 0.631,固定機率基準 0.644(越低越好)。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -11.6% | 9.90 |
| 2026/09/23 | -11.3% | 9.93 |
| 2026/09/22 | -8.5% | 10.26 |
| 2026/09/21 | -7.1% | 10.44 |
| 2026/09/18 | -0.3% | 11.24 |
| 2026/09/17 | -2.1% | 11.06 |
| 2026/09/16 | -0.4% | 11.31 |
| 2026/09/15 | 1.7% | 11.59 |
| 2026/09/14 | 0.6% | 11.50 |
| 2026/09/11 | 2.3% | 11.74 |
| 2026/09/10 | 5.2% | 12.11 |
| 2026/09/09 | 6.5% | 12.28 |
| 2026/09/08 | 0.6% | 11.62 |
| 2026/09/07 | -0.8% | 11.48 |
| 2026/09/04 | -3.4% | 11.21 |
| 2026/09/03 | -2.9% | 11.31 |
| 2026/09/02 | -6.8% | 10.89 |
| 2026/09/01 | -9.6% | 10.61 |
| 2026/08/31 | -3.9% | 11.34 |
| 2026/08/28 | -3.8% | 11.41 |
| 2026/08/27 | -4.3% | 11.40 |
| 2026/08/26 | -5.7% | 11.29 |
| 2026/08/25 | -5.0% | 11.42 |
| 2026/08/24 | -5.7% | 11.41 |
| 2026/08/21 | -6.1% | 11.45 |
| 2026/08/20 | -6.1% | 11.54 |
| 2026/08/19 | -5.4% | 11.70 |
| 2026/08/18 | -6.9% | 11.58 |
| 2026/08/17 | -9.5% | 11.32 |
| 2026/08/14 | -10.4% | 11.27 |
| 2026/08/13 | -9.0% | 11.51 |
| 2026/08/12 | -11.9% | 11.21 |
| 2026/08/11 | -14.5% | 10.95 |
| 2026/08/10 | -14.1% | 11.08 |
| 2026/08/07 | -11.7% | 11.46 |
| 2026/08/06 | -12.9% | 11.36 |
| 2026/08/05 | -12.6% | 11.46 |
| 2026/08/04 | -11.6% | 11.67 |
| 2026/08/03 | -3.0% | 12.89 |
| 2026/07/31 | -1.3% | 13.18 |
| 2026/07/30 | -1.4% | 13.23 |
| 2026/07/29 | -4.9% | 12.82 |
| 2026/07/28 | -6.7% | 12.64 |
| 2026/07/27 | -10.4% | 12.20 |
| 2026/07/24 | -11.8% | 12.07 |
| 2026/07/23 | -14.6% | 11.74 |
| 2026/07/22 | -16.6% | 11.52 |
| 2026/07/21 | -14.3% | 11.90 |
| 2026/07/20 | -16.4% | 11.68 |
| 2026/07/17 | -26.1% | 10.39 |
| 2026/07/16 | -30.0% | 9.91 |
| 2026/07/15 | -28.8% | 10.15 |
| 2026/07/14 | -27.7% | 10.34 |
| 2026/07/13 | -32.0% | 9.75 |
| 2026/07/09 | -30.9% | 9.95 |
| 2026/07/08 | -32.4% | 9.75 |
| 2026/07/07 | -33.4% | 9.63 |
| 2026/07/06 | -37.4% | 9.08 |
| 2026/07/03 | -38.2% | 9.01 |
| 2026/07/02 | -33.3% | 9.77 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。